Egyptian Satellite Co. (EGSA) Stock Price History
- Data since
- 2001
- Trading days recorded
- 4,187
- All-time high
- 12.09 EGP
- All-time low
- 0.1329 EGP
Last 60 trading sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 9.17 | 8.98 | 8.98 | 1,184 | |
| 9.10 | 9.10 | 8.98 | 9.00 | 4,454 | |
| 9.01 | 9.10 | 8.94 | 9.10 | 5,431 | |
| 8.97 | 9.21 | 8.96 | 9.01 | 12,564 | |
| 8.97 | 8.99 | 8.96 | 8.96 | 300 | |
| 8.97 | 8.97 | 8.95 | 8.95 | 312 | |
| 8.97 | 9.08 | 8.97 | 8.97 | 648 | |
| 9.08 | 9.08 | 8.94 | 8.95 | 1,066 | |
| 9.08 | 9.08 | 8.97 | 9.00 | 218 | |
| 8.87 | 9.13 | 8.87 | 8.93 | 2,686 | |
| 8.87 | 8.87 | 8.80 | 8.83 | 269 | |
| 8.76 | 8.93 | 8.75 | 8.81 | 876 | |
| 8.75 | 8.80 | 8.67 | 8.80 | 1,963 | |
| 8.75 | 8.79 | 8.73 | 8.79 | 90 | |
| 8.75 | 8.75 | 8.70 | 8.74 | 51 | |
| 8.75 | 8.75 | 8.67 | 8.67 | 663 | |
| 8.75 | 8.75 | 8.70 | 8.70 | 202 | |
| 8.78 | 8.78 | 8.70 | 8.70 | 2,000 | |
| 8.78 | 8.78 | 8.71 | 8.71 | 100 | |
| 8.78 | 8.79 | 8.73 | 8.73 | 256 | |
| 8.78 | 8.80 | 8.67 | 8.80 | 502 | |
| 8.78 | 8.78 | 8.68 | 8.68 | 200 | |
| 8.78 | 8.78 | 8.75 | 8.75 | 100 | |
| 8.74 | 8.83 | 8.72 | 8.83 | 1,470 | |
| 8.74 | 8.80 | 8.68 | 8.68 | 564 | |
| 8.74 | 8.75 | 8.65 | 8.65 | 657 | |
| 8.60 | 8.79 | 8.60 | 8.62 | 755 | |
| 8.81 | 8.90 | 8.55 | 8.60 | 4,178 | |
| 8.88 | 8.88 | 8.80 | 8.81 | 2,343 | |
| 8.97 | 8.98 | 8.86 | 8.89 | 1,719 | |
| 9.02 | 9.09 | 8.96 | 8.97 | 4,360 | |
| 9.02 | 9.08 | 9.02 | 9.02 | 254 | |
| 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 100 | |
| 9.10 | 9.10 | 9.00 | 9.02 | 1,319 | |
| 9.10 | 9.10 | 9.04 | 9.10 | 110 | |
| 9.10 | 9.10 | 9.02 | 9.10 | 431 | |
| 9.07 | 9.15 | 8.86 | 9.10 | 3,382 | |
| 8.70 | 9.19 | 8.70 | 9.07 | 5,017 | |
| 8.51 | 8.80 | 8.51 | 8.69 | 2,807 | |
| 8.48 | 8.51 | 8.44 | 8.49 | 1,741 | |
| 8.52 | 8.52 | 8.30 | 8.48 | 2,300 | |
| 8.39 | 8.44 | 8.38 | 8.40 | 1,602 | |
| 8.47 | 8.47 | 8.36 | 8.39 | 1,245 | |
| 8.46 | 8.47 | 8.46 | 8.47 | 676 | |
| 8.44 | 8.47 | 8.44 | 8.44 | 431 | |
| 8.36 | 8.49 | 8.36 | 8.44 | 1,748 | |
| 8.34 | 8.45 | 8.34 | 8.36 | 1,871 | |
| 8.24 | 8.35 | 8.24 | 8.28 | 839 | |
| 8.32 | 8.45 | 8.12 | 8.17 | 2,926 | |
| 8.35 | 8.49 | 8.26 | 8.32 | 4,201 | |
| 8.08 | 8.45 | 8.08 | 8.35 | 4,279 | |
| 7.60 | 8.03 | 7.60 | 7.82 | 2,056 | |
| 7.51 | 7.56 | 7.51 | 7.51 | 200 | |
| 7.45 | 7.56 | 7.45 | 7.51 | 780 | |
| 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 2,212 | |
| 7.43 | 7.43 | 7.35 | 7.36 | 975 | |
| 7.37 | 7.43 | 7.37 | 7.43 | 2,344 | |
| 7.19 | 7.37 | 7.19 | 7.34 | 7,622 | |
| 7.14 | 7.24 | 7.14 | 7.17 | 2,046 | |
| 7.07 | 7.20 | 7.07 | 7.07 | 553 |
The full price history back to 19 November 2001 is available on the interactive EGSA chart.
Daily OHLC from the Egyptian Exchange; history back to 2001. Prices in Egyptian pounds.