Egyptian Exchange (EGX) Listed Companies
276 companies listed on the Egyptian Exchange — main and SME markets, as confirmed against EGX’s own register of listed securities (2026-09-05) — with their latest prices, sorted by market capitalization. Click any company for its full profile: price chart, key statistics, financial statements, dividends, technicals and news — in Arabic and English. Updated daily; prices as of 10 September 2026. A price is shown only when the quote is current; a company whose last quote is older than two weeks shows no price.
دليل الشركات المدرجة في البورصة المصرية — الأسعار والقطاعات والقيمة السوقية، محدَّث يوميًا.
| # | Company | Symbol | Sector | Price | Change | Market Cap (EGP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) S.A.E.البنك التجاري الدولي | COMI | Banks | 138.17 | -0.74% | 474B |
| 2 | El Sewedy Electric Companyالسويدي اليكتريك | SWDY | Industrial Goods , Services and Automobiles | 127.5 | -2.6% | 280B |
| 3 | Telecom Egyptالمصرية للاتصالات | ETEL | IT , Media & Communication Services | 125.25 | -0.59% | 215.1B |
| 4 | Talaat Moustafa Group Holdingطلعت مصطفى | TMGH | Real Estate | 99.05 | +0.05% | 204B |
| 5 | Egypt Aluminumمصر للالومنيوم | EGAL | Basic Resources | 377.99 | +2.02% | 152.8B |
| 6 | Misr Fertilizers Production Company MOPCOموبكو | MFPC | Basic Resources | 47.75 | -0.02% | 137B |
| 7 | Qatar National Bankبنك قطر الوطني الاهلي | QNBE | Banks | 58.6 | -1.26% | 127.9B |
| 8 | Housing & Development Bankبنك التعمير والاسكان | HDBK | Banks | 109.5 | -2.58% | 119.4B |
| 9 | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries Co.ابوقير للاسمدة | ABUK | Basic Resources | 93.5 | -1.06% | 119.2B |
| 10 | Eastern Companyايسترن كومباني | EAST | Food, Beverages and Tobacco | 34.8 | -1.69% | 106.2B |
| 11 | Orascom Construction Plcاوراسكوم كونستراكشون ليميتد | ORAS | Contracting & Construction Engineering | 858 | -0.12% | 102.3B |
| 12 | Alexandria Containers & Goodsالاسكندرية لتداول الحاويات | ALCN | Shipping & Transportation Services | 32.47 | -0.09% | 96.8B |
| 13 | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | EFIH | IT , Media & Communication Services | 23.99 | +0.04% | 83.1B |
| 14 | Emaar Misr for Development SAEإعمار مصر | EMFD | Real Estate | 14.9 | +2.12% | 79.5B |
| 15 | Abu Dhabi Islamic Bank-Egyptمصرف أبو ظبي الإسلامي | ADIB | Banks | 52.49 | +1.08% | 77.9B |
| 16 | Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | FWRY | IT , Media & Communication Services | 19.2 | +0% | 65.4B |
| 17 | Sues Canal Co. for Technology Settlingقناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | Education Services | 621.9 | +0.79% | 56.1B |
| 18 | Orascom Development Egypt (S.A.E)اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | Real Estate | 43.2 | +3.47% | 47.2B |
| 19 | Edita Food Industries SAEايديتا | EFID | Food, Beverages and Tobacco | 31.2 | -2.5% | 44.8B |
| 20 | Suez Canal Bank SAEبنك قناة السويس | CANA | Banks | 42.99 | -0.92% | 43.4B |
| 21 | Six of October Development & Investment (SODIC)سوديك | OCDI | Real Estate | 32.69 | -1.57% | 42.8B |
| 22 | Golden Pyramids Plazaجولدن بيراميدز بلازا | GPPL | Travel & Leisure | 1.4 USD | +0% | 42.3B |
| 23 | Palm Hills Development Co.بالم هيلز | PHDC | Real Estate | 14.45 | -0.89% | 41.7B |
| 24 | Juhayna Food Industriesجهينة | JUFO | Food, Beverages and Tobacco | 27.35 | +0.07% | 40.2B |
| 25 | EFG Holding S.A.E.هيرميس | HRHO | Non-bank financial services | 25.99 | +0.54% | 37.1B |
| 26 | GB Corpجي بي اوتو | GBCO | Industrial Goods , Services and Automobiles | 30.2 | +0.33% | 32.7B |
| 27 | Heliopolis Housingمصر الجديدة للاسكان | HELI | Real Estate | 8 | +0% | 32B |
| 28 | Ferchem Misr Co. for Fertilizers & Chemicalsفيركيم | EGS385S1C012 | Basic Resources | 78.91 | -1.36% | 32B |
| 29 | Beltone Holdingبلتون المالية | BTFH | Non-bank financial services | 2.97 | +0% | 31.8B |
| 30 | Faisal Islamic Bank of Egyptبنك فيصل الإسلامي المصري | FAIT | Banks | 47.96 | -0.5% | 31.8B |
| 31 | Faisal Islamic Bank of Egyptبنك فيصل الإسلامي المصري | FAITA | Banks | 0.98 USD | -0.61% | 31.8B |
| 32 | Credit Agricole Egyptكريدي أجريكول | CIEB | Banks | 25.48 | +0.55% | 31.7B |
| 33 | Raya Holding for Financial Investments SAEراية | RAYA | Non-bank financial services | 7.17 | +0.14% | 30.7B |
| 34 | Valmore Holding | VLMRA | Non-bank financial services | 32.01 | -1.78% | 29.7B |
| 35 | Valmore Holdingالقابضة المصرية الكويتية | VLMR | Non-bank financial services | 0.68 USD | -0.15% | 29.7B |
| 36 | Export Development Bank of Egyptالبنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | Banks | 21.38 | +0% | 29.1B |
| 37 | Egyptian Iron & Steelالحديد والصلب المصرية | IRON | Basic Resources | 28.58 | -2.59% | 28.7B |
| 38 | Arabian Cement Companyالعربية للأسمنت | ARCC | Building Materials | 76.45 | +0.59% | 28.5B |
| 39 | Egyptian Chemical Industriesكيما | EGCH | Basic Resources | 13.95 | +0.36% | 27.6B |
| 40 | Sinai Cement Co.اسمنت سيناء | SCEM | Building Materials | 100.29 | +0.29% | 26.1B |
| 41 | GlaxoSmithKline S.A.E.جلاكسو سميثكلاين | BIOC | Health Care & Pharmaceuticals | 289.1 | -5.21% | 25.5B |
| 42 | Cleopatra Hospital Companyمستشفى كليوباترا | CLHO | Health Care & Pharmaceuticals | 16.4 | +0% | 23.8B |
| 43 | Misr Beni Suef Cement Co. SAEمصر بنى سويف للأسمنت | MBSC | Building Materials | 417.98 | -1.6% | 23.4B |
| 44 | Misr Cement Co. (Qena)مصر للأسمنت - قنا | MCQE | Building Materials | 235 | -2.32% | 23.1B |
| 45 | U Consumer Finance S.A.E | VALU | Non-bank financial services | 10.94 | +0.37% | 23B |
| 46 | Cairo For Investment And Real Estate Developments -CIRA Education | CIRA | Education Services | 37 | -3.55% | 22.4B |
| 47 | TAQA Arabia | TAQA | Utilities | 15.85 | -2.46% | 22B |
| 48 | Egyptian International Pharmaceutical Industries Co.ايبيكو | PHAR | Health Care & Pharmaceuticals | 126.79 | -0.32% | 21.5B |
| 49 | Egyptian Financial & Industrial Co.المالية والصناعية المصرية | EFIC | Basic Resources | 215.26 | +1.97% | 21.1B |
| 50 | Sidi Kerir Petrochemicalsسيدي كرير للبتروكيماويات | SKPC | Basic Resources | 18.5 | -0.16% | 21B |
| 51 | QALA For Financial Investmentsالقلعة للاستشارات المالية | CCAP | Non-bank financial services | 6.21 | +1.8% | 19.6B |
| 52 | MM Group for Industry & International Tradeإم تي أي | MTIE | Trade & Distributors | 8.6 | +0.7% | 19.4B |
| 53 | Cairo Poultry Co.القاهرة للدواجن | POUL | Food, Beverages and Tobacco | 39.89 | +2.12% | 18.7B |
| 54 | Alexandria Mineral Oils Co.أموك | AMOC | Energy & Support Services | 13.6 | -5.49% | 18.6B |
| 55 | Oriental Weavers Carpetالنساجون الشرقيون | ORWE | Textile & Durables | 28.19 | +1% | 18.6B |
| 56 | Egyptian for Tourism Resortsالمصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | Travel & Leisure | 17.45 | +0.35% | 18.3B |
| 57 | United Bank SAE | UBEE | Banks | 16.21 | +0.19% | 17.8B |
| 58 | Egyptian Satellite Co.نايل سات | EGSA | IT , Media & Communication Services | 9.01 USD | -0.33% | 17.6B |
| 59 | Madinet Masr for Housing & Developmentمدينة نصر للاسكان | MASR | Real Estate | 8.3 | +0.97% | 17.5B |
| 60 | Al Baraka Bank Egyptبنك البركة | SAUD | Banks | 23.61 | +0.51% | 17B |
| 61 | El-Nile Co. for Pharmaceuticals & Chemical Industriesالنيل للادوية | NIPH | Health Care & Pharmaceuticals | 337.99 | +0.89% | 16.8B |
| 62 | Maridive & Oil Services SAEماريدايف | MOIL | Energy & Support Services | 0.68 USD | +0.15% | 16.7B |
| 63 | Misr National Steelعتاقة | ATQA | Basic Resources | 13.08 | +0.62% | 15.6B |
| 64 | Alexandria New Medical Center Co.المركز الطبي الجديد - الإسكندرية | AMES | Health Care & Pharmaceuticals | 60.31 | -4.74% | 15.5B |
| 65 | Ibnsina Pharmaابن سينا فارما | ISPH | Health Care & Pharmaceuticals | 12.98 | +0.23% | 14.5B |
| 66 | Misr Hotels Co.مصر للفنادق | MHOT | Travel & Leisure | 17.91 | +0.06% | 14.2B |
| 67 | Egyptian Gulf Bankالبنك المصري الخليجي | EGBE | Banks | 0.52 USD | -0.58% | 14B |
| 68 | Taaleem Management Services S.A.E | TALM | Education Services | 18 | -0.55% | 13.3B |
| 69 | CI Capital Holding for Financial Investmentsسي اي كابيتال القابضة | CICH | Non-bank financial services | 12.92 | -0.84% | 13B |
| 70 | Tenth of Ramadan Pharmaceutical Industries & Diagnostic-Rameda | RMDA | Health Care & Pharmaceuticals | 6.28 | -0.32% | 12.8B |
| 71 | Canal Shipping Agencies Co.القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | Shipping & Transportation Services | 40.6 | -2.59% | 12.5B |
| 72 | South Valley Cement Co.جنوب الوادي للاسمنت | SVCE | Building Materials | 12.33 | -0.88% | 12B |
| 73 | B Investments Holding SAEبى بى اى القابضة | BINV | Non-bank financial services | 51.9 | +0.78% | 11.2B |
| 74 | Orascom Investment Holding SAEاوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا | OIH | IT , Media & Communication Services | 2.16 | +1.41% | 11.2B |
| 75 | Catalyst Partners Middle East | CPME | Non-bank financial services | 35.65 | -2.38% | 11B |
| 76 | Mohandes Insurance Co.المهندس للتأمين | MOIN | Non-bank financial services | 39.77 | -2.55% | 10.6B |
| 77 | International Agricultural Productsالدولية للمحاصيل الزراعية | IFAP | Trade & Distributors | 20.9 | -1.09% | 10.5B |
| 78 | Memphis Pharmaceutical & Chemical Industriesممفيس للادوية | MPCI | Health Care & Pharmaceuticals | 421.99 | -0.7% | 9.7B |
| 79 | Zahraa Maadi Investment & Developmentزهراء المعادي | ZMID | Real Estate | 9.8 | +2.08% | 9.6B |
| 80 | Arab Moltaqa Investments Companyالملتقى العربي للاستثمارات | AMIA | Non-bank financial services | 19.17 | +2.4% | 9.6B |
| 81 | Minapharm Pharmaceuticalsمينا فارم للأدوية | MIPH | Health Care & Pharmaceuticals | 810.98 | +1.62% | 9.1B |
| 82 | Obour Land for Food Industriesعبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI | Food, Beverages and Tobacco | 22.58 | -1.01% | 9.1B |
| 83 | Iron & Steel for Mines & Quarries | ISMQ | Basic Resources | 9.15 | -0.87% | 9B |
| 84 | Pyramisa Hotelsبيراميزا | PHTV | Travel & Leisure | 353 | +1.73% | 8.9B |
| 85 | Delta Sugarالدلتا للسكر | SUGR | Food, Beverages and Tobacco | 63 | +2.26% | 8.8B |
| 86 | Bonyan for Development and Trade | BONY | Real Estate | 4.53 | -1.09% | 8.6B |
| 87 | Egypt Gas Co.غاز مصر | EGAS | Utilities | 58.47 | -0.29% | 8.5B |
| 88 | Pioneers Properties for Urban Development | PRDC | Real Estate | 8.35 | +0.6% | 8.4B |
| 89 | Alexandria Company for Pharmaceuticals and Chemical Industriesالاسكندرية للادوية | AXPH | Health Care & Pharmaceuticals | 1,688 | +0.48% | 8.3B |
| 90 | Kahira Pharmaceuticals & Chemical Industries Co.القاهرة للادوية | CPCI | Health Care & Pharmaceuticals | 539.9 | +0.26% | 8B |
| 91 | Arabian Food Industries Co.دومتي | DOMT | Food, Beverages and Tobacco | 28.02 | -0.78% | 8B |
| 92 | Egyptian Media Production Cityمدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | IT , Media & Communication Services | 39.97 | +0.43% | 7.5B |
| 93 | Nozha International Hospitalمستشفى النزهه الدولي | NINH | Health Care & Pharmaceuticals | 22.65 | -1.56% | 6.9B |
| 94 | A Capital Holding | ACAP | Real Estate | 9.25 | -1.7% | 6.9B |
| 95 | Alexandria Spinning & Weavingسبينالكس | SPIN | Textile & Durables | 18.78 | -1.31% | 6.9B |
| 96 | Electro Cable Egyptالكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | Industrial Goods , Services and Automobiles | 2.07 | +0% | 6.9B |
| 97 | Gourmet Egypt.Com Foods | GOUR | Trade & Distributors | 17.9 | +5.11% | 6.8B |
| 98 | Industrial Engineering Co. for Construction & Developmentايكون | ENGC | Contracting & Construction Engineering | 44.33 | +0.25% | 6.4B |
| 99 | El Shams Pyramids Co. for Hotels & Touristic Projects SAEالشمس بيراميدز | SPHT | Travel & Leisure | 1.42 USD | +0% | 6.2B |
| 100 | October Pharma Co.اكتوبر فارما | OCPH | Health Care & Pharmaceuticals | 251 | -2.46% | 6.2B |
| 101 | Arab Developers Holdingبورتو جروب | ARAB | Real Estate | 0.26 | +0.79% | 6.1B |
| 102 | Macro Group Pharmaceutical S.A.E. | MCRO | Health Care & Pharmaceuticals | 1.68 | -1.75% | 5.8B |
| 103 | Contact Financial Holding SAE | CNFN | Non-bank financial services | 4.76 | -1.04% | 5.8B |
| 104 | Misr Chemical Industries Ltd.مصر لصناعة الكيماويات | MICH | Basic Resources | 50.82 | +0.81% | 5.5B |
| 105 | Alexandria Flour Mills Co.مطاحن ومخابز الإسكندرية | AFMC | Food, Beverages and Tobacco | 162.61 | -1.46% | 5.4B |
| 106 | El Nasr Clothing & Textiles Co.كابو | KABO | Textile & Durables | 9.5 | +0% | 5.4B |
| 107 | General Silos & Storage Co.العامة للصوامع والتخزين | GSSC | Food, Beverages and Tobacco | 299.75 | -1.4% | 5.3B |
| 108 | Middle & West Delta Flour Mills Co.مطاحن وسط وغرب الدلتا | WCDF | Food, Beverages and Tobacco | 691 | -0.58% | 5.2B |
| 109 | Dice Sports & Casual Wear Manufacturers SAEدايس | DSCW | Textile & Durables | 1.9 | -0.52% | 5.1B |
| 110 | Amer Group Holdingعامر جروب | AMER | Real Estate | 5.24 | -5.24% | 5B |
| 111 | O B Financial Holding | OFH | Non-bank financial services | 1.07 | -0.93% | 4.8B |
| 112 | Misr Duty Free Shops Co.مصر للاسواق الحرة | MFSC | Trade & Distributors | 50.2 | -0.83% | 4.7B |
| 113 | United Housing Construction SAالمتحدة للاسكان | UNIT | Real Estate | 18.84 | +0.75% | 4.5B |
| 114 | Societe Arabe Internationale de Banqueبنك الشركة المصرفية العربية الدولية | SAIB | Banks | 2.53 USD | +0% | 4.4B |
| 115 | Arab Cotton Ginning Co.العربية لحليج الأقطان | ACGC | Textile & Durables | 15.42 | +1.45% | 4.3B |
| 116 | Gadwa For Industrial Development | GDWA | Industrial Goods , Services and Automobiles | 0.79 | +0.51% | 4.2B |
| 117 | Kafr El Zayat Pesticides & Chemical Co.كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | Basic Resources | 14.37 | -1.24% | 4.2B |
| 118 | Sharm Dreams Co. for Tourism Investmentشارم دريمز | SDTI | Travel & Leisure | 72.67 | -0.4% | 3.9B |
| 119 | Upper Egypt Flour Mills Co.مطاحن مصر العليا | UEFM | Food, Beverages and Tobacco | 520.51 | -0.48% | 3.7B |
| 120 | Ajwa for Food Industries Co. Egyptاجواء | AJWA | Food, Beverages and Tobacco | 180.43 | +0.83% | 3.6B |
| 121 | ASEC Co. for Miningاسيك للتعدين | ASCM | Basic Resources | 63.4 | -0.94% | 3.5B |
| 122 | Arab Pharmaceuticalsأدكو | ADCI | Health Care & Pharmaceuticals | 291.1 | -0.61% | 3.5B |
| 123 | Creast Mark For Contracting And Real Estate Developmentليفت سلاب مصر | CRST | Contracting & Construction Engineering | 3.42 | +10.32% | 3.5B |
| 124 | Golden Textiles & Clothes Woolجولدن تكس | GTWL | Textile & Durables | 244 | +1.62% | 3.4B |
| 125 | El Kahera Housingالقاهرة للاسكان | ELKA | Real Estate | 1.77 | -1.12% | 3.3B |
| 126 | Act Financial | ACTF | Non-bank financial services | 2.73 | +0.37% | 3.1B |
| 127 | El-Shams Housing & Development SAالشمس للاسكان | ELSH | Real Estate | 13.56 | +0.37% | 3.1B |
| 128 | Development & Engineering Consultantsالتعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | Real Estate | 126.99 | -2.32% | 3.1B |
| 129 | Ismailia National Food Industriesفوديكو | INFI | Food, Beverages and Tobacco | 146.5 | -0.2% | 3B |
| 130 | Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.Eالعرفة القابضة | CFGH | Textile & Durables | 0.12 USD | +0.84% | 2.9B |
| 131 | Ismailia Misr Poultryالاسماعيلية مصر للدواجن | ISMA | Food, Beverages and Tobacco | 32.25 | +0.37% | 2.9B |
| 132 | Lecico Egypt SAEليسيكو | LCSW | Building Materials | 34.8 | +1.25% | 2.9B |
| 133 | Al Tawfeek Leasing Company-A.T.LEASEايه تي ليس | ATLC | Non-bank financial services | 7.2 | +1.27% | 2.8B |
| 134 | Atlas for Investment & Food Industries SAEاطلس لاستصلاح الاراضى | AIFI | Real Estate | 2.49 | +2.05% | 2.8B |
| 135 | Extracted Oils & Derivatives Co.الزيوت المستخلصة | ZEOT | Food, Beverages and Tobacco | 14 | +0.07% | 2.8B |
| 136 | International Co. for Fertilizers & Chemicalsالدولية للأسمدة | ICFC | Trade & Distributors | 23.6 | -1.46% | 2.8B |
| 137 | Arab Co. for Asset Management & Developmentالعربية لإدارة وتطوير الأصول | ACAMD | Real Estate | 2.11 | +0% | 2.8B |
| 138 | GPI For Urban Growthالمصريين للاستثمار | GPIM | Contracting & Construction Engineering | 1.64 | -0.61% | 2.7B |
| 139 | East Delta Flour Mills Co.مطاحن شرق الدلتا | EDFM | Food, Beverages and Tobacco | 417.45 | +0.35% | 2.5B |
| 140 | Egyptian Transport And Commercial Services Co. (Egytrans Nosco)إيجيترانس | ETRS | Shipping & Transportation Services | 11.25 | +0.63% | 2.5B |
| 141 | Naeem Holding Co.النعيم القابضة | NAHO | Non-bank financial services | 0.14 USD | -0.72% | 2.5B |
| 142 | Samad Misr-EGYFERTايجيفرت | SMFR | Trade & Distributors | 251.22 | -0.96% | 2.4B |
| 143 | Mansourah Poultry Co.المنصورة للدواجن | MPCO | Food, Beverages and Tobacco | 2.6 | +13.54% | 2.3B |
| 144 | Naeem Real Estate Holding Groupريكاب | NARE | Real Estate | 17.09 | +0% | 2.2B |
| 145 | North Cairo Mills Co.مطاحن شمال القاهرة | MILS | Food, Beverages and Tobacco | 201.51 | -0.74% | 2.2B |
| 146 | Middle Egypt Flour Millsمطاحن مصر الوسطى | CEFM | Food, Beverages and Tobacco | 147.28 | +0.21% | 2.2B |
| 147 | Ismailia Development & Real Estate Co.الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | Real Estate | 55.4 | +1.65% | 2B |
| 148 | Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | IT , Media & Communication Services | 9.9 | -1.3% | 2B |
| 149 | General Co. for Land Reclamation Development & Reconstructionالعامة لاستصلاح الأراضي | AALR | Contracting & Construction Engineering | 306.85 | +1.21% | 2B |
| 150 | Egyptians Housing Development & Reconstructionالمصريين للاسكان | EHDR | Real Estate | 2.94 | +1.03% | 2B |
| 151 | Marseilla Al Masreia Al Khalegeya for Holding Investmentمرسيليا | MAAL | Real Estate | 9.04 | -0.77% | 2B |
| 152 | El Arabia for Land Reclamationالعربية لاستصلاح الاراضي | EALR | Contracting & Construction Engineering | 375.62 | +0.41% | 1.9B |
| 153 | Arab Dairy Products Co. Arab Dairy - Pandaآراب ديري-باندا | ADPC | Food, Beverages and Tobacco | 3.92 | +0% | 1.9B |
| 154 | Wadi Kom Ombo Land Reclamationوادي كوم امبو | WKOL | Contracting & Construction Engineering | 342.7 | -0.31% | 1.9B |
| 155 | Misr Oils & Soap Co.مصر للزيوت والصابون | MOSC | Food, Beverages and Tobacco | 315 | -0.63% | 1.9B |
| 156 | Arab Ceramic Co. - Ceramica Remasريماس | CERA | Building Materials | 1.65 | -5.17% | 1.9B |
| 157 | International Company for Investment & Developmentالعالمية للاستثمار والتنمية | ICID | Real Estate | 18.92 | +1.61% | 1.9B |
| 158 | Giza General Contracting & Real Estate Investmentالجيزة العامة للمقاولات | GGCC | Contracting & Construction Engineering | 0.88 | +3.06% | 1.8B |
| 159 | Nasr Co. for Civil Worksالنصر للأعمال المدنية | NCCW | Contracting & Construction Engineering | 7.6 | +6.59% | 1.8B |
| 160 | Sharkia National Foodالشرقية الوطنية للامن الغذائي | SNFC | Food, Beverages and Tobacco | 10.92 | +0.37% | 1.8B |
| 161 | El Ezz Ceramics & Porcelain Co. (Gemma)الجوهرة | ECAP | Building Materials | 32.55 | -1.12% | 1.8B |
| 162 | ODIN Investmentsالمصريين في الخارج للاستثمار والتنمية | ODIN | Non-bank financial services | 2.83 | -1.05% | 1.7B |
| 163 | Al Khair River for Development Agriculture Investment and Environmental Services | KRDI | Food, Beverages and Tobacco | 0.44 | -0.91% | 1.7B |
| 164 | Delta for Printing & Packagingدلتا للطباعة والتغليف | DTPP | Industrial Goods , Services and Automobiles | 301.47 | -0.37% | 1.7B |
| 165 | Aspire Capital Holding for Financial Investmentsبايونيرز القابضة | ASPI | Non-bank financial services | 0.44 | +0.46% | 1.7B |
| 166 | South Cairo & Giza Mills & Bakeriesمطاحن جنوب القاهرة والجيزة | SCFM | Food, Beverages and Tobacco | 277.9 | -0.68% | 1.7B |
| 167 | Mena Touristic & Real Estate Investmentمينا للاستثمار السياحي | MENA | Real Estate | 6.76 | -0.3% | 1.6B |
| 168 | General Co. for Ceramic & Porcelain Productsشينى | PRCL | Building Materials | 32.03 | +1.04% | 1.6B |
| 169 | Sabaa International Company for Pharmaceutial and Chemical Industryسبأ | SIPC | Health Care & Pharmaceuticals | 5.9 | -3.28% | 1.5B |
| 170 | Cairo Educational Servicesالقاهرة للخدمات التعليمية | CAED | Education Services | 129.59 | +2.96% | 1.5B |
| 171 | National Drilling Co.الحفر الوطنية | NDRL | Energy & Support Services | 4.69 USD | +0% | 1.5B |
| 172 | MB for Engineering & Contractingإم بي | MBEG | Industrial Goods , Services and Automobiles | 7.02 | -0.85% | 1.4B |
| 173 | Delta Insuranceالدلتا للتأمين | DEIN | Non-bank financial services | 12.42 | +20% | 1.4B |
| 174 | Medical Packaging Companyالعبوات الطبية | MEPA | Health Care & Pharmaceuticals | 2.04 | -1.45% | 1.4B |
| 175 | El Obour Real Estate Investmentالعبور للاستثمار العقارى | OBRI | Real Estate | 32.85 | -0.27% | 1.3B |
| 176 | National Housing for Professional Syndicatesالوطنية للاسكان | NHPS | Real Estate | 82.07 | -0.16% | 1.3B |
| 177 | Industrial & Engineering Enterprises Co. | IEEC | Contracting & Construction Engineering | 0.89 | +1.36% | 1.3B |
| 178 | El-Saeed Contracting & Real Estate Investment Co. SCCDالصعيد العامة للمقاولات | UEGC | Real Estate | 1.75 | +1.16% | 1.3B |
| 179 | Arabia Investments Holding SAEالعربية للاستثمارات | AIH | Non-bank financial services | 0.83 | +3.75% | 1.2B |
| 180 | Arab Aluminum Co. SAEالالومنيوم العربية | ALUM | Basic Resources | 27.57 | -2.41% | 1.2B |
| 181 | Cairo Oils & Soapالقاهرة للزيوت والصابون | COSG | Food, Beverages and Tobacco | 1.9 | +1.06% | 1.2B |
| 182 | Osool ESB Securities Brokerageاصول إى إس بى للوساطة في الاوراق المالية | EBSC | Non-bank financial services | 2.15 | -4.02% | 1.2B |
| 183 | Arab Real Estate Investment Co.اليكو | RREI | Real Estate | 4.31 | +1.17% | 1B |
| 184 | Arabian Metal Industries and Industrial Investmentsالعربية للمحابس | AMII | Building Materials | 14.49 | +4.85% | 1B |
| 185 | Alahly For Development & Investmentالاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | Non-bank financial services | 54.19 | -1.06% | 985.9M |
| 186 | Remco for Touristic Villages Constructionرمكو | RTVC | Travel & Leisure | 4 | +0.76% | 979.8M |
| 187 | Prime Holdingبرايم القابضة | PRMH | Non-bank financial services | 2.72 | -2.51% | 976.5M |
| 188 | El Kahera El Watania Investmentالقاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN | Non-bank financial services | 90 | -1.12% | 955.7M |
| 189 | Middle East Glass Manufacturing SAEالشرق الأوسط لصناعة الزجاج | MEGM | Paper & Packaging | 12.54 | +0% | 941.9M |
| 190 | Tanmiya for Real Estate Investment | TANM | Real Estate | 6.55 | +7.2% | 889M |
| 191 | Universal Co. for Paper & Packaging Materials-Unipackيونيباك | UNIP | Paper & Packaging | 0.39 | +0% | 882.2M |
| 192 | Egyptian Arabian Company for Securities Brokerage EACثمار | EASB | Non-bank financial services | 8.7 | -0.23% | 872M |
| 193 | Future Care For Medical Industriesايكمي | FCMD | Health Care & Pharmaceuticals | 7.3 | +2.82% | 817.7M |
| 194 | Rubex International for Plastic & Acrylic Manufacturingروبكس | RUBX | Building Materials | 12.86 | -2.8% | 813.9M |
| 195 | Egyptian Modern Education Systemsالمصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | Education Services | 0.79 | -1.37% | 808M |
| 196 | Arab Polvara Spinning & Weaving Co.يونيراب | APSW | Textile & Durables | 8.6 | +1.06% | 804.8M |
| 197 | International Co. for Leasing SAEانكوليس | ICLE | Non-bank financial services | 15.76 | +0% | 788M |
| 198 | Tycoon Holding Company For Financial Investmentsالاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية | TYCN | Non-bank financial services | 14.58 | -1.02% | 769.6M |
| 199 | Cooper for Commercial Investment & Real Estate Developmentالعقارية للبنوك الوطنية للتنمية | COPR | Contracting & Construction Engineering | 0.49 | +0.83% | 759.9M |
| 200 | Rowad Tourism (Al Rowad) Coالرواد | ROTO | Travel & Leisure | 42.65 | -1.32% | 748.2M |
| 201 | Speed Medical SAE | SPMD | Health Care & Pharmaceuticals | 0.44 | -1.56% | 747M |
| 202 | Rakta Paper Manufacturingراكتا | RAKT | Paper & Packaging | 22.7 | +1.11% | 681M |
| 203 | Saudi Egyptian Investment & Finance Co. SAEالسعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | Non-bank financial services | 252.74 | -0.1% | 631.7M |
| 204 | Saudi Egyptian Investment & Finance Co. SAEالسعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIGA | Non-bank financial services | 0.95 USD | +0% | 631.7M |
| 205 | El Arabia Engineering Industriesالعربية للصناعات الهندسية | EEII | Industrial Goods , Services and Automobiles | 2.34 | -0.43% | 629.8M |
| 206 | Egyptian Real Estate Groupالمجموعة المصرية العقارية | AREH | Real Estate | 1.47 | -2% | 600M |
| 207 | Gulf Canadian Real Estate Investment Co.الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS | Real Estate | 2.59 | -1.89% | 554.4M |
| 208 | Egyptians Real Estate Fundوثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري | EGREF | Non-bank financial services | 28.52 | -1.89% | 523.4M |
| 209 | Egypt for Poultry Co.إجيبكو | EPCO | Food, Beverages and Tobacco | 11.72 | +5.68% | 472.1M |
| 210 | Grand Investment Capitalجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | Non-bank financial services | 53.71 | -27.94% | 436.1M |
| 211 | Gharbia Islamic Housing Developmentالغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | Real Estate | 78 | +6.85% | 410.6M |
| 212 | TransOceans Toursعبر المحيطات للسياحة | TRTO | Travel & Leisure | 0.07 USD | -5.33% | 397.5M |
| 213 | Utopia Real Estate Investment & Tourism SAEيوتوبيا | UTOP | Real Estate | 111.96 | -0.95% | 339.8M |
| 214 | Elwadi for International Investment & Developmentالوادى | ELWA | Travel & Leisure | 1.79 | -0.56% | 327.6M |
| 215 | International Business Corp. for Trading & Agenciesانترناشيونال بزنيس كوربوريشن | IBCT | Industrial Goods , Services and Automobiles | 13.03 | +0.23% | 315M |
