Elwadi for International Investment & Development (ELWA) Stock Price History
- Data since
- 2013
- Trading days recorded
- 3,133
- All-time high
- 2.55 EGP
- All-time low
- 0.346 EGP
Last 60 trading sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 | 1.96 | 1.91 | 1.95 | 293,216 | |
| 1.96 | 2.00 | 1.92 | 1.95 | 868,606 | |
| 1.99 | 2.03 | 1.96 | 1.96 | 352,863 | |
| 2.04 | 2.09 | 1.97 | 1.98 | 1,269,446 | |
| 2.03 | 2.06 | 2.03 | 2.03 | 496,797 | |
| 2.04 | 2.09 | 2.01 | 2.03 | 852,551 | |
| 2.05 | 2.10 | 2.02 | 2.04 | 517,159 | |
| 2.04 | 2.14 | 2.01 | 2.09 | 1,067,468 | |
| 1.95 | 2.04 | 1.92 | 2.04 | 1,161,771 | |
| 1.94 | 1.98 | 1.87 | 1.98 | 361,178 | |
| 1.92 | 1.98 | 1.90 | 1.91 | 167,191 | |
| 1.98 | 2.01 | 1.89 | 1.99 | 319,144 | |
| 1.98 | 2.03 | 1.96 | 1.98 | 451,970 | |
| 1.95 | 2.03 | 1.95 | 1.98 | 521,309 | |
| 1.97 | 2.03 | 1.94 | 1.98 | 607,707 | |
| 1.97 | 2.02 | 1.96 | 1.99 | 572,042 | |
| 2.01 | 2.05 | 1.95 | 1.97 | 430,554 | |
| 2.04 | 2.09 | 2.00 | 2.00 | 369,189 | |
| 2.01 | 2.06 | 2.01 | 2.04 | 662,555 | |
| 2.05 | 2.10 | 2.01 | 2.01 | 927,984 | |
| 2.11 | 2.13 | 2.05 | 2.05 | 802,385 | |
| 2.09 | 2.16 | 2.09 | 2.11 | 541,377 | |
| 2.02 | 2.12 | 2.00 | 2.11 | 946,985 | |
| 2.03 | 2.08 | 2.00 | 2.06 | 302,999 | |
| 2.10 | 2.15 | 2.02 | 2.02 | 767,980 | |
| 2.15 | 2.22 | 2.10 | 2.10 | 2,426,333 | |
| 2.09 | 2.17 | 2.08 | 2.15 | 3,896,321 | |
| 2.13 | 2.16 | 2.07 | 2.07 | 345,960 | |
| 2.14 | 2.18 | 2.07 | 2.13 | 1,006,027 | |
| 2.13 | 2.20 | 2.07 | 2.14 | 294,678 | |
| 2.03 | 2.13 | 2.03 | 2.13 | 2,357,028 | |
| 2.03 | 2.07 | 2.00 | 2.03 | 1,711,500 | |
| 2.02 | 2.08 | 2.01 | 2.03 | 364,728 | |
| 2.02 | 2.08 | 2.02 | 2.02 | 777,163 | |
| 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.02 | 588,365 | |
| 2.03 | 2.08 | 2.01 | 2.05 | 2,209,804 | |
| 1.95 | 2.04 | 1.87 | 2.03 | 6,457,793 | |
| 1.87 | 1.95 | 1.84 | 1.95 | 2,700,909 | |
| 1.86 | 1.89 | 1.84 | 1.87 | 1,543,355 | |
| 1.84 | 1.88 | 1.83 | 1.86 | 1,420,149 | |
| 1.84 | 1.86 | 1.79 | 1.84 | 421,911 | |
| 1.85 | 1.86 | 1.82 | 1.84 | 163,690 | |
| 1.86 | 1.88 | 1.83 | 1.85 | 455,112 | |
| 1.85 | 1.88 | 1.84 | 1.86 | 1,003,610 | |
| 1.83 | 1.87 | 1.83 | 1.85 | 2,126,531 | |
| 1.82 | 1.84 | 1.80 | 1.83 | 702,641 | |
| 1.84 | 1.87 | 1.81 | 1.82 | 363,616 | |
| 1.83 | 1.85 | 1.80 | 1.84 | 4,465,570 | |
| 1.84 | 1.86 | 1.81 | 1.83 | 960,325 | |
| 1.85 | 1.89 | 1.80 | 1.84 | 1,541,875 | |
| 1.86 | 1.89 | 1.83 | 1.85 | 197,650 | |
| 1.81 | 1.89 | 1.81 | 1.86 | 1,185,701 | |
| 1.83 | 1.86 | 1.80 | 1.81 | 1,362,667 | |
| 1.82 | 1.84 | 1.78 | 1.83 | 858,878 | |
| 1.84 | 1.84 | 1.81 | 1.82 | 255,548 | |
| 1.82 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | 1,775,899 | |
| 1.82 | 1.84 | 1.76 | 1.82 | 1,013,818 | |
| 1.84 | 1.86 | 1.80 | 1.82 | 426,756 | |
| 1.82 | 1.88 | 1.76 | 1.84 | 836,034 | |
| 1.80 | 1.84 | 1.76 | 1.82 | 1,489,755 |
The full price history back to 13 January 2013 is available on the interactive ELWA chart.
Daily OHLC from the Egyptian Exchange; history back to 2013. Prices in Egyptian pounds.