Gourmet Egypt.Com Foods (GOUR) Stock Price History
- Data since
- 2026
- Trading days recorded
- 103
- All-time high
- 15.40 EGP
- All-time low
- 9.00 EGP
Last 60 trading sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.22 | 14.35 | 14.05 | 14.15 | 565,516 | |
| 14.30 | 14.50 | 14.20 | 14.21 | 477,305 | |
| 14.07 | 14.78 | 14.07 | 14.30 | 1,136,761 | |
| 14.35 | 14.48 | 14.05 | 14.07 | 292,525 | |
| 14.49 | 14.50 | 14.26 | 14.31 | 437,329 | |
| 14.00 | 14.50 | 14.00 | 14.49 | 3,054,424 | |
| 14.25 | 14.60 | 13.84 | 14.00 | 684,361 | |
| 14.21 | 14.60 | 14.21 | 14.25 | 616,532 | |
| 14.62 | 14.72 | 14.19 | 14.21 | 972,179 | |
| 14.80 | 15.15 | 14.48 | 14.62 | 2,174,335 | |
| 14.27 | 15.24 | 14.27 | 14.80 | 4,480,836 | |
| 14.59 | 14.66 | 14.10 | 14.40 | 1,240,849 | |
| 13.32 | 15.29 | 13.18 | 14.59 | 14,036,010 | |
| 13.11 | 13.44 | 12.80 | 13.32 | 841,297 | |
| 12.80 | 13.37 | 12.60 | 13.11 | 1,613,585 | |
| 12.21 | 12.80 | 12.21 | 12.80 | 1,940,387 | |
| 12.47 | 12.55 | 12.11 | 12.21 | 709,978 | |
| 12.82 | 12.95 | 12.35 | 12.47 | 683,730 | |
| 12.97 | 13.19 | 12.80 | 12.85 | 517,335 | |
| 12.88 | 13.10 | 12.71 | 12.97 | 744,978 | |
| 13.40 | 13.45 | 12.83 | 12.88 | 1,095,565 | |
| 12.83 | 13.63 | 12.66 | 13.40 | 5,054,575 | |
| 12.85 | 12.91 | 12.65 | 12.83 | 436,005 | |
| 12.70 | 12.90 | 12.52 | 12.75 | 1,188,200 | |
| 12.79 | 12.88 | 12.60 | 12.70 | 2,230,803 | |
| 12.36 | 12.87 | 12.36 | 12.79 | 1,668,886 | |
| 12.19 | 12.65 | 12.19 | 12.36 | 743,281 | |
| 12.38 | 12.50 | 12.10 | 12.19 | 1,750,193 | |
| 12.75 | 12.94 | 12.30 | 12.38 | 1,570,782 | |
| 12.79 | 12.98 | 12.70 | 12.75 | 1,281,202 | |
| 12.93 | 13.00 | 12.76 | 12.79 | 1,430,458 | |
| 12.90 | 13.40 | 12.74 | 12.93 | 2,921,109 | |
| 13.15 | 13.27 | 12.70 | 12.86 | 0 | |
| 12.68 | 13.26 | 12.55 | 13.15 | 0 | |
| 12.37 | 12.74 | 12.36 | 12.68 | 0 | |
| 12.78 | 12.83 | 12.11 | 12.37 | 0 | |
| 12.74 | 12.88 | 12.68 | 12.78 | 0 | |
| 12.89 | 12.98 | 12.59 | 12.74 | 0 | |
| 13.19 | 13.31 | 12.81 | 12.89 | 0 | |
| 12.81 | 13.44 | 12.73 | 13.19 | 0 | |
| 12.84 | 13.00 | 12.70 | 12.81 | 0 | |
| 13.15 | 13.24 | 12.84 | 12.84 | 0 | |
| 13.25 | 13.47 | 13.08 | 13.15 | 0 | |
| 13.34 | 13.50 | 13.18 | 13.25 | 0 | |
| 13.64 | 13.76 | 13.22 | 13.34 | 0 | |
| 13.52 | 13.73 | 13.40 | 13.64 | 0 | |
| 13.55 | 13.90 | 13.35 | 13.52 | 0 | |
| 13.22 | 14.14 | 13.22 | 13.55 | 0 | |
| 13.15 | 13.60 | 12.86 | 13.21 | 0 | |
| 13.59 | 13.71 | 12.99 | 13.15 | 0 | |
| 12.60 | 14.00 | 12.60 | 13.59 | 0 | |
| 12.57 | 13.16 | 12.52 | 12.55 | 0 | |
| 13.34 | 13.56 | 12.55 | 12.57 | 0 | |
| 13.30 | 13.75 | 13.16 | 13.34 | 0 | |
| 13.59 | 13.79 | 13.12 | 13.30 | 0 | |
| 13.64 | 14.29 | 13.52 | 13.59 | 0 | |
| 13.86 | 14.00 | 13.57 | 13.64 | 0 | |
| 14.10 | 14.97 | 13.81 | 13.86 | 0 | |
| 14.35 | 14.74 | 14.00 | 14.10 | 0 | |
| 13.30 | 15.40 | 13.04 | 14.35 | 0 |
The full price history back to 11 February 2026 is available on the interactive GOUR chart.
Daily OHLC from the Egyptian Exchange; history back to 2026. Prices in Egyptian pounds.