International Co. for Leasing SAE (ICLE) Stock Price History
- Data since
- 2006
- Trading days recorded
- 207
- All-time high
- 105.23 EGP
- All-time low
- 15.76 EGP
Last 60 trading sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.76 | 18.91 | 15.76 | 18.91 | 126 | |
| 15.76 | 18.91 | 15.76 | 18.91 | 3 | |
| 15.76 | 18.91 | 15.76 | 18.91 | 14 | |
| 15.76 | 18.91 | 15.76 | 15.76 | 120 | |
| 15.76 | 18.91 | 15.76 | 15.76 | 3 | |
| 15.76 | 18.91 | 15.76 | 15.76 | 33 | |
| 15.76 | 18.91 | 15.76 | 15.76 | 7 | |
| 15.76 | 18.91 | 15.76 | 15.76 | 904 | |
| 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 3 | |
| 41.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 61 | |
| 41.00 | 41.00 | 40.10 | 41.00 | 1 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 1 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 3 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 1 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 6 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 2 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 5 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 5 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 4 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 367 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 30 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 19 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 54 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 372 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 26 | |
| 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 777,999 | |
| 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 1,222,000 | |
| 41.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 2 | |
| 41.00 | 41.00 | 40.12 | 41.00 | 27 | |
| 41.00 | 41.00 | 40.25 | 41.00 | 1 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 15 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 42 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 70 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 7 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 37 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 7 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 10 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 58 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 1 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 8 | |
| 41.00 | 49.20 | 41.00 | 41.00 | 1 | |
| 41.00 | 41.41 | 40.00 | 41.00 | 189 | |
| 41.00 | 42.10 | 40.00 | 41.00 | 168 | |
| 41.00 | 42.10 | 41.00 | 41.00 | 6 | |
| 41.09 | 42.50 | 41.00 | 41.00 | 1,728,009 | |
| 41.09 | 48.20 | 41.09 | 41.09 | 100 | |
| 41.09 | 48.20 | 41.09 | 41.09 | 35 | |
| 41.09 | 41.09 | 40.00 | 41.09 | 1 | |
| 41.09 | 42.10 | 41.09 | 41.09 | 10 | |
| 41.09 | 42.10 | 41.09 | 41.09 | 20 | |
| 41.09 | 42.10 | 41.09 | 41.09 | 18 | |
| 41.09 | 42.05 | 41.09 | 41.09 | 69 | |
| 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 1 | |
| 41.09 | 42.35 | 41.09 | 41.09 | 1 | |
| 41.09 | 42.20 | 41.09 | 41.09 | 59 | |
| 41.09 | 42.20 | 41.09 | 41.09 | 10 | |
| 41.09 | 42.20 | 41.09 | 41.09 | 10 | |
| 41.09 | 44.00 | 41.09 | 41.09 | 10 | |
| 41.09 | 42.60 | 41.09 | 41.09 | 1 | |
| 41.09 | 42.10 | 41.09 | 41.09 | 1 |
The full price history back to 5 June 2006 is available on the interactive ICLE chart.
Daily OHLC from the Egyptian Exchange; history back to 2006. Prices in Egyptian pounds.