Lecico Egypt SAE (LCSW) Stock Price History
- Data since
- 2007
- Trading days recorded
- 3,856
- All-time high
- 35.43 EGP
- All-time low
- 1.61 EGP
Last 60 trading sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 | 35.00 | 33.50 | 33.83 | 2,062,457 | |
| 32.20 | 35.43 | 32.15 | 35.00 | 4,162,570 | |
| 32.19 | 32.48 | 31.91 | 32.20 | 562,717 | |
| 32.43 | 32.78 | 31.80 | 32.19 | 775,825 | |
| 31.23 | 33.40 | 30.89 | 32.43 | 2,978,128 | |
| 31.41 | 31.60 | 30.41 | 31.23 | 1,081,067 | |
| 31.88 | 32.49 | 31.41 | 31.41 | 570,475 | |
| 31.54 | 32.30 | 31.50 | 31.88 | 1,947,222 | |
| 31.25 | 31.60 | 30.93 | 31.54 | 1,915,504 | |
| 30.20 | 31.88 | 29.65 | 31.25 | 4,036,005 | |
| 30.10 | 30.39 | 29.35 | 30.20 | 2,027,065 | |
| 28.41 | 30.40 | 28.41 | 30.10 | 6,103,213 | |
| 28.45 | 28.93 | 28.38 | 28.41 | 1,453,492 | |
| 27.92 | 28.74 | 27.64 | 28.45 | 3,819,108 | |
| 27.90 | 28.58 | 27.43 | 27.92 | 1,393,615 | |
| 27.15 | 27.90 | 27.01 | 27.90 | 1,713,631 | |
| 29.72 | 31.10 | 27.15 | 27.15 | 5,717,842 | |
| 27.33 | 31.33 | 27.33 | 29.72 | 6,392,666 | |
| 27.80 | 28.00 | 27.03 | 27.33 | 331,825 | |
| 27.59 | 28.30 | 27.54 | 27.80 | 393,211 | |
| 28.18 | 28.70 | 27.52 | 27.59 | 591,943 | |
| 27.90 | 28.58 | 27.90 | 28.18 | 1,168,442 | |
| 27.20 | 27.95 | 27.20 | 27.90 | 626,665 | |
| 26.60 | 27.39 | 26.60 | 27.20 | 239,613 | |
| 26.67 | 27.16 | 26.60 | 26.60 | 207,532 | |
| 26.27 | 27.00 | 26.27 | 26.67 | 197,154 | |
| 26.88 | 26.88 | 26.00 | 26.27 | 302,520 | |
| 27.30 | 27.50 | 26.21 | 26.88 | 270,379 | |
| 27.05 | 27.89 | 27.05 | 27.30 | 232,400 | |
| 26.91 | 27.69 | 26.72 | 26.96 | 445,689 | |
| 27.38 | 27.38 | 26.90 | 26.91 | 222,530 | |
| 27.43 | 27.82 | 27.06 | 27.47 | 455,375 | |
| 27.90 | 27.97 | 27.00 | 27.43 | 386,910 | |
| 27.90 | 28.30 | 27.53 | 27.90 | 394,457 | |
| 27.74 | 27.98 | 27.11 | 27.90 | 346,152 | |
| 27.43 | 28.18 | 26.78 | 27.74 | 765,457 | |
| 26.40 | 28.00 | 26.40 | 27.43 | 474,903 | |
| 26.75 | 26.90 | 26.16 | 26.30 | 142,559 | |
| 27.04 | 27.38 | 26.30 | 26.75 | 219,975 | |
| 27.29 | 27.47 | 26.81 | 27.04 | 271,044 | |
| 28.16 | 28.19 | 27.01 | 27.29 | 275,634 | |
| 28.39 | 28.44 | 27.59 | 28.16 | 299,236 | |
| 28.44 | 28.55 | 28.02 | 28.39 | 260,084 | |
| 28.40 | 29.29 | 28.13 | 28.44 | 1,206,040 | |
| 28.37 | 28.47 | 27.83 | 28.40 | 1,133,389 | |
| 26.86 | 28.37 | 26.86 | 28.37 | 2,821,392 | |
| 26.60 | 26.97 | 26.60 | 26.80 | 578,900 | |
| 26.43 | 26.85 | 26.35 | 26.59 | 356,288 | |
| 26.65 | 26.65 | 26.11 | 26.43 | 484,261 | |
| 26.28 | 27.20 | 26.01 | 26.66 | 1,476,445 | |
| 26.01 | 26.32 | 26.01 | 26.28 | 385,965 | |
| 26.05 | 26.50 | 25.93 | 26.00 | 346,029 | |
| 25.74 | 26.50 | 25.72 | 26.05 | 374,286 | |
| 25.89 | 25.94 | 25.70 | 25.74 | 261,989 | |
| 25.75 | 26.00 | 25.70 | 25.89 | 262,106 | |
| 25.90 | 26.30 | 25.52 | 25.75 | 393,531 | |
| 25.95 | 26.40 | 25.70 | 25.90 | 886,974 | |
| 26.07 | 26.37 | 25.50 | 25.95 | 503,074 | |
| 26.30 | 27.00 | 25.99 | 26.07 | 792,268 | |
| 26.80 | 27.15 | 26.30 | 26.30 | 1,417,880 |
The full price history back to 31 December 2007 is available on the interactive LCSW chart.
Daily OHLC from the Egyptian Exchange; history back to 2007. Prices in Egyptian pounds.