Speed Medical SAE (SPMD) Stock Price History
- Data since
- 2020
- Trading days recorded
- 1,446
- All-time high
- 3.01 EGP
- All-time low
- 0.1884 EGP
Last 60 trading sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.451 | 0.456 | 0.447 | 0.447 | 33,902,310 | |
| 0.453 | 0.458 | 0.45 | 0.451 | 43,598,590 | |
| 0.455 | 0.462 | 0.453 | 0.453 | 43,490,369 | |
| 0.448 | 0.464 | 0.44 | 0.455 | 190,696,261 | |
| 0.445 | 0.45 | 0.444 | 0.448 | 28,759,442 | |
| 0.441 | 0.452 | 0.441 | 0.445 | 37,920,195 | |
| 0.447 | 0.447 | 0.439 | 0.441 | 40,029,561 | |
| 0.45 | 0.452 | 0.446 | 0.447 | 16,873,040 | |
| 0.447 | 0.455 | 0.447 | 0.45 | 26,316,014 | |
| 0.44 | 0.453 | 0.44 | 0.447 | 41,677,470 | |
| 0.435 | 0.458 | 0.435 | 0.44 | 101,520,634 | |
| 0.435 | 0.439 | 0.432 | 0.435 | 18,426,161 | |
| 0.432 | 0.439 | 0.432 | 0.435 | 21,929,203 | |
| 0.43 | 0.437 | 0.429 | 0.432 | 23,475,631 | |
| 0.423 | 0.434 | 0.423 | 0.43 | 21,624,669 | |
| 0.415 | 0.425 | 0.415 | 0.423 | 27,416,945 | |
| 0.42 | 0.424 | 0.413 | 0.415 | 28,059,713 | |
| 0.425 | 0.43 | 0.412 | 0.42 | 21,155,124 | |
| 0.434 | 0.439 | 0.422 | 0.425 | 19,599,640 | |
| 0.425 | 0.441 | 0.425 | 0.434 | 53,879,086 | |
| 0.444 | 0.451 | 0.424 | 0.425 | 77,105,332 | |
| 0.458 | 0.465 | 0.444 | 0.444 | 45,566,549 | |
| 0.453 | 0.477 | 0.446 | 0.458 | 186,094,987 | |
| 0.418 | 0.455 | 0.418 | 0.453 | 305,255,860 | |
| 0.405 | 0.422 | 0.405 | 0.418 | 32,641,691 | |
| 0.408 | 0.413 | 0.403 | 0.405 | 6,182,741 | |
| 0.40 | 0.413 | 0.40 | 0.408 | 9,395,193 | |
| 0.415 | 0.415 | 0.40 | 0.40 | 25,987,179 | |
| 0.422 | 0.427 | 0.415 | 0.415 | 25,215,834 | |
| 0.418 | 0.43 | 0.418 | 0.422 | 34,532,900 | |
| 0.428 | 0.443 | 0.418 | 0.418 | 78,733,965 | |
| 0.419 | 0.432 | 0.416 | 0.428 | 50,555,450 | |
| 0.412 | 0.43 | 0.412 | 0.419 | 72,487,707 | |
| 0.418 | 0.425 | 0.411 | 0.411 | 43,819,958 | |
| 0.425 | 0.431 | 0.414 | 0.418 | 69,768,979 | |
| 0.416 | 0.436 | 0.416 | 0.425 | 91,131,080 | |
| 0.388 | 0.427 | 0.388 | 0.413 | 190,586,460 | |
| 0.387 | 0.391 | 0.386 | 0.387 | 11,892,174 | |
| 0.391 | 0.395 | 0.386 | 0.387 | 12,452,854 | |
| 0.405 | 0.413 | 0.391 | 0.391 | 49,069,718 | |
| 0.386 | 0.418 | 0.386 | 0.405 | 209,600,742 | |
| 0.39 | 0.391 | 0.384 | 0.385 | 22,285,128 | |
| 0.39 | 0.401 | 0.389 | 0.39 | 51,844,343 | |
| 0.385 | 0.393 | 0.381 | 0.39 | 64,348,273 | |
| 0.384 | 0.393 | 0.384 | 0.385 | 29,782,014 | |
| 0.385 | 0.389 | 0.383 | 0.384 | 14,018,558 | |
| 0.395 | 0.40 | 0.383 | 0.385 | 41,263,568 | |
| 0.39 | 0.404 | 0.39 | 0.395 | 55,791,234 | |
| 0.389 | 0.395 | 0.385 | 0.39 | 51,817,246 | |
| 0.392 | 0.397 | 0.381 | 0.389 | 23,227,509 | |
| 0.393 | 0.401 | 0.391 | 0.392 | 24,300,069 | |
| 0.397 | 0.404 | 0.391 | 0.393 | 44,515,613 | |
| 0.397 | 0.415 | 0.397 | 0.397 | 92,281,699 | |
| 0.39 | 0.407 | 0.386 | 0.396 | 114,761,597 | |
| 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 259,377,779 | |
| 0.354 | 0.372 | 0.35 | 0.367 | 36,074,124 | |
| 0.353 | 0.361 | 0.353 | 0.354 | 17,667,316 | |
| 0.353 | 0.356 | 0.347 | 0.353 | 22,920,153 | |
| 0.358 | 0.362 | 0.353 | 0.353 | 17,481,438 | |
| 0.344 | 0.369 | 0.344 | 0.358 | 121,246,284 |
The full price history back to 19 May 2020 is available on the interactive SPMD chart.
Daily OHLC from the Egyptian Exchange; history back to 2020. Prices in Egyptian pounds.