Tanmiya for Real Estate Investment (TANM) Stock Price History
- Data since
- 2025
- Trading days recorded
- 256
- All-time high
- 6.13 EGP
- All-time low
- 3.29 EGP
Last 60 trading sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 | 6.13 | 5.81 | 6.00 | 3,609,103 | |
| 5.82 | 5.97 | 5.73 | 5.89 | 1,780,535 | |
| 5.82 | 5.85 | 5.76 | 5.82 | 732,569 | |
| 5.71 | 5.89 | 5.70 | 5.82 | 1,462,597 | |
| 5.80 | 5.94 | 5.71 | 5.71 | 1,070,722 | |
| 5.68 | 5.88 | 5.68 | 5.80 | 2,074,348 | |
| 5.83 | 5.85 | 5.67 | 5.68 | 999,039 | |
| 5.66 | 5.95 | 5.66 | 5.83 | 3,722,003 | |
| 5.49 | 5.74 | 5.43 | 5.66 | 4,945,217 | |
| 5.36 | 5.50 | 5.35 | 5.49 | 482,507 | |
| 5.41 | 5.57 | 5.35 | 5.36 | 1,794,835 | |
| 5.45 | 5.59 | 5.40 | 5.41 | 1,585,630 | |
| 5.37 | 5.46 | 5.31 | 5.45 | 1,748,867 | |
| 5.25 | 5.48 | 5.25 | 5.37 | 2,412,979 | |
| 5.07 | 5.36 | 5.07 | 5.25 | 2,044,098 | |
| 4.98 | 5.09 | 4.92 | 5.07 | 261,165 | |
| 4.99 | 5.05 | 4.91 | 4.98 | 200,746 | |
| 5.08 | 5.26 | 4.96 | 4.99 | 826,557 | |
| 5.11 | 5.28 | 5.05 | 5.14 | 914,369 | |
| 5.09 | 5.15 | 4.95 | 5.11 | 440,992 | |
| 5.24 | 5.28 | 5.00 | 5.09 | 968,750 | |
| 5.35 | 5.44 | 5.22 | 5.24 | 1,443,972 | |
| 5.12 | 5.47 | 5.12 | 5.35 | 4,502,475 | |
| 4.87 | 5.17 | 4.87 | 5.12 | 2,413,417 | |
| 4.88 | 4.93 | 4.86 | 4.87 | 747,752 | |
| 4.93 | 4.96 | 4.83 | 4.88 | 895,667 | |
| 4.80 | 4.95 | 4.80 | 4.93 | 2,163,831 | |
| 4.99 | 4.99 | 4.70 | 4.80 | 1,513,622 | |
| 5.08 | 5.22 | 4.85 | 4.99 | 2,032,710 | |
| 5.03 | 5.18 | 5.03 | 5.08 | 1,271,663 | |
| 4.94 | 5.16 | 4.87 | 5.03 | 1,745,927 | |
| 4.97 | 5.00 | 4.90 | 4.94 | 564,633 | |
| 5.01 | 5.08 | 4.91 | 4.92 | 0 | |
| 5.00 | 5.15 | 5.00 | 5.01 | 0 | |
| 4.80 | 5.06 | 4.80 | 4.97 | 0 | |
| 4.77 | 4.82 | 4.73 | 4.79 | 0 | |
| 4.77 | 4.85 | 4.77 | 4.77 | 0 | |
| 4.70 | 4.79 | 4.64 | 4.72 | 0 | |
| 4.90 | 4.95 | 4.66 | 4.70 | 0 | |
| 5.06 | 5.16 | 4.89 | 4.90 | 0 | |
| 5.27 | 5.27 | 5.03 | 5.06 | 0 | |
| 5.57 | 5.64 | 5.05 | 5.27 | 0 | |
| 5.56 | 5.99 | 5.56 | 5.57 | 0 | |
| 5.45 | 5.65 | 5.44 | 5.53 | 0 | |
| 5.48 | 5.62 | 5.36 | 5.45 | 0 | |
| 5.13 | 5.62 | 5.10 | 5.48 | 0 | |
| 5.00 | 5.24 | 4.93 | 5.13 | 0 | |
| 4.90 | 5.08 | 4.89 | 5.00 | 0 | |
| 5.09 | 5.09 | 4.85 | 4.90 | 0 | |
| 5.04 | 5.14 | 4.84 | 5.10 | 0 | |
| 4.83 | 5.10 | 4.83 | 5.04 | 0 | |
| 4.74 | 4.80 | 4.69 | 4.79 | 0 | |
| 4.67 | 4.76 | 4.66 | 4.74 | 0 | |
| 4.72 | 4.75 | 4.64 | 4.67 | 0 | |
| 4.69 | 4.82 | 4.66 | 4.72 | 0 | |
| 4.67 | 4.76 | 4.67 | 4.69 | 0 | |
| 4.62 | 4.69 | 4.61 | 4.66 | 0 | |
| 4.64 | 4.69 | 4.61 | 4.62 | 0 | |
| 4.74 | 4.83 | 4.62 | 4.64 | 0 | |
| 4.66 | 4.78 | 4.63 | 4.74 | 0 |
The full price history back to 1 July 2025 is available on the interactive TANM chart.
Daily OHLC from the Egyptian Exchange; history back to 2025. Prices in Egyptian pounds.