United Bank SAE (UBEE) Stock Price History
- Data since
- 2025
- Trading days recorded
- 256
- All-time high
- 19.08 EGP
- All-time low
- 12.40 EGP
Last 60 trading sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 13.85 | 13.70 | 13.72 | 109,368 | |
| 13.70 | 13.89 | 13.68 | 13.72 | 286,775 | |
| 13.69 | 13.74 | 13.65 | 13.70 | 112,007 | |
| 13.70 | 13.73 | 13.63 | 13.66 | 153,963 | |
| 13.63 | 13.74 | 13.60 | 13.70 | 83,645 | |
| 13.56 | 13.67 | 13.56 | 13.63 | 99,426 | |
| 13.40 | 13.70 | 13.36 | 13.56 | 526,290 | |
| 13.33 | 13.48 | 13.33 | 13.40 | 97,803 | |
| 13.44 | 13.49 | 13.30 | 13.33 | 411,264 | |
| 13.42 | 13.55 | 13.40 | 13.44 | 101,457 | |
| 13.53 | 13.60 | 13.40 | 13.41 | 337,787 | |
| 13.41 | 13.55 | 13.41 | 13.51 | 148,158 | |
| 13.39 | 13.46 | 13.39 | 13.44 | 228,711 | |
| 13.47 | 13.47 | 13.30 | 13.39 | 204,498 | |
| 13.30 | 13.48 | 13.29 | 13.41 | 140,371 | |
| 13.30 | 13.40 | 13.28 | 13.30 | 61,907 | |
| 13.31 | 13.35 | 13.25 | 13.30 | 87,068 | |
| 13.40 | 13.50 | 13.25 | 13.31 | 72,268 | |
| 13.43 | 13.51 | 13.12 | 13.40 | 246,941 | |
| 13.59 | 13.64 | 13.42 | 13.46 | 273,091 | |
| 13.70 | 13.70 | 13.56 | 13.59 | 175,189 | |
| 14.28 | 14.28 | 13.61 | 13.70 | 990,082 | |
| 14.02 | 14.35 | 14.02 | 14.28 | 1,669,120 | |
| 13.93 | 14.07 | 13.93 | 14.02 | 261,049 | |
| 13.92 | 14.10 | 13.92 | 13.93 | 310,858 | |
| 14.00 | 14.15 | 13.90 | 13.92 | 170,374 | |
| 13.87 | 14.15 | 13.87 | 14.00 | 315,270 | |
| 13.98 | 14.04 | 13.86 | 13.97 | 211,199 | |
| 14.15 | 14.17 | 13.97 | 13.97 | 429,080 | |
| 13.77 | 14.17 | 13.77 | 14.15 | 455,245 | |
| 13.76 | 13.80 | 13.74 | 13.78 | 50,884 | |
| 13.80 | 13.82 | 13.72 | 13.78 | 37,110 | |
| 13.71 | 13.84 | 13.71 | 13.80 | 0 | |
| 13.70 | 13.85 | 13.70 | 13.70 | 0 | |
| 13.61 | 13.74 | 13.61 | 13.70 | 0 | |
| 13.62 | 13.68 | 13.58 | 13.59 | 0 | |
| 13.59 | 13.73 | 13.58 | 13.62 | 0 | |
| 13.75 | 13.81 | 13.59 | 13.59 | 0 | |
| 13.75 | 13.90 | 13.62 | 13.75 | 0 | |
| 13.72 | 13.87 | 13.68 | 13.75 | 0 | |
| 13.83 | 13.89 | 13.70 | 13.72 | 0 | |
| 13.90 | 14.02 | 13.76 | 13.83 | 0 | |
| 13.94 | 14.13 | 13.90 | 13.90 | 0 | |
| 14.01 | 14.22 | 13.91 | 13.94 | 0 | |
| 13.98 | 14.35 | 13.90 | 14.01 | 0 | |
| 13.77 | 14.00 | 13.73 | 13.98 | 0 | |
| 13.71 | 13.85 | 13.71 | 13.77 | 0 | |
| 13.76 | 13.90 | 13.68 | 13.70 | 0 | |
| 13.79 | 13.85 | 13.65 | 13.76 | 0 | |
| 13.74 | 14.00 | 13.70 | 13.79 | 0 | |
| 13.67 | 13.77 | 13.65 | 13.74 | 0 | |
| 13.78 | 13.78 | 13.65 | 13.67 | 0 | |
| 13.69 | 13.79 | 13.65 | 13.78 | 0 | |
| 13.71 | 13.80 | 13.65 | 13.69 | 0 | |
| 13.69 | 13.76 | 13.62 | 13.71 | 0 | |
| 13.70 | 13.77 | 13.62 | 13.69 | 0 | |
| 13.67 | 13.75 | 13.64 | 13.70 | 0 | |
| 13.70 | 13.79 | 13.64 | 13.67 | 0 | |
| 13.64 | 13.74 | 13.61 | 13.70 | 0 | |
| 13.71 | 13.82 | 13.61 | 13.64 | 0 |
The full price history back to 1 July 2025 is available on the interactive UBEE chart.
Daily OHLC from the Egyptian Exchange; history back to 2025. Prices in Egyptian pounds.