Universal Co. for Paper & Packaging Materials-Unipack (UNIP) Stock Price History
- Data since
- 2002
- Trading days recorded
- 4,246
- All-time high
- 1.98 EGP
- All-time low
- 0.0336 EGP
Last 60 trading sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.422 | 0.428 | 0.405 | 0.408 | 71,733,341 | |
| 0.403 | 0.431 | 0.395 | 0.422 | 154,038,768 | |
| 0.37 | 0.408 | 0.37 | 0.403 | 237,262,504 | |
| 0.362 | 0.37 | 0.358 | 0.37 | 40,852,821 | |
| 0.364 | 0.369 | 0.356 | 0.362 | 64,058,331 | |
| 0.344 | 0.366 | 0.344 | 0.364 | 142,650,129 | |
| 0.342 | 0.344 | 0.336 | 0.344 | 36,549,561 | |
| 0.342 | 0.347 | 0.342 | 0.342 | 28,225,181 | |
| 0.335 | 0.345 | 0.335 | 0.342 | 44,018,264 | |
| 0.321 | 0.342 | 0.319 | 0.335 | 57,379,453 | |
| 0.329 | 0.33 | 0.319 | 0.321 | 13,054,834 | |
| 0.327 | 0.339 | 0.327 | 0.329 | 36,282,891 | |
| 0.325 | 0.333 | 0.325 | 0.327 | 29,782,955 | |
| 0.325 | 0.328 | 0.321 | 0.325 | 14,182,224 | |
| 0.325 | 0.328 | 0.322 | 0.325 | 9,741,175 | |
| 0.318 | 0.329 | 0.316 | 0.325 | 12,528,096 | |
| 0.298 | 0.349 | 0.296 | 0.318 | 102,615,399 | |
| 0.315 | 0.322 | 0.297 | 0.298 | 26,296,374 | |
| 0.317 | 0.323 | 0.313 | 0.315 | 22,226,736 | |
| 0.324 | 0.324 | 0.302 | 0.316 | 26,472,587 | |
| 0.33 | 0.333 | 0.287 | 0.324 | 74,275,169 | |
| 0.338 | 0.338 | 0.327 | 0.33 | 33,918,055 | |
| 0.332 | 0.34 | 0.332 | 0.338 | 33,597,463 | |
| 0.336 | 0.341 | 0.332 | 0.332 | 62,330,447 | |
| 0.322 | 0.349 | 0.322 | 0.336 | 232,793,776 | |
| 0.32 | 0.326 | 0.319 | 0.322 | 23,370,573 | |
| 0.316 | 0.328 | 0.316 | 0.32 | 53,527,046 | |
| 0.317 | 0.325 | 0.316 | 0.316 | 51,825,665 | |
| 0.319 | 0.338 | 0.316 | 0.317 | 180,123,230 | |
| 0.319 | 0.325 | 0.308 | 0.319 | 51,812,045 | |
| 0.326 | 0.327 | 0.315 | 0.319 | 50,778,806 | |
| 0.312 | 0.334 | 0.312 | 0.326 | 201,588,173 | |
| 0.291 | 0.319 | 0.291 | 0.31 | 299,459,264 | |
| 0.29 | 0.294 | 0.289 | 0.291 | 28,639,218 | |
| 0.289 | 0.291 | 0.288 | 0.29 | 16,967,548 | |
| 0.285 | 0.289 | 0.285 | 0.289 | 14,808,757 | |
| 0.285 | 0.288 | 0.283 | 0.285 | 10,864,288 | |
| 0.285 | 0.288 | 0.283 | 0.285 | 9,834,530 | |
| 0.282 | 0.286 | 0.282 | 0.285 | 14,291,585 | |
| 0.292 | 0.294 | 0.282 | 0.282 | 29,099,326 | |
| 0.296 | 0.299 | 0.288 | 0.292 | 33,138,050 | |
| 0.289 | 0.30 | 0.286 | 0.296 | 148,310,886 | |
| 0.288 | 0.294 | 0.287 | 0.289 | 40,626,899 | |
| 0.291 | 0.292 | 0.288 | 0.288 | 23,217,545 | |
| 0.288 | 0.293 | 0.288 | 0.291 | 33,237,098 | |
| 0.287 | 0.29 | 0.287 | 0.288 | 22,443,078 | |
| 0.287 | 0.288 | 0.285 | 0.287 | 13,081,068 | |
| 0.285 | 0.288 | 0.285 | 0.287 | 11,388,836 | |
| 0.287 | 0.289 | 0.285 | 0.285 | 15,450,242 | |
| 0.29 | 0.29 | 0.286 | 0.287 | 14,577,910 | |
| 0.287 | 0.291 | 0.283 | 0.291 | 37,196,138 | |
| 0.287 | 0.289 | 0.286 | 0.287 | 9,770,105 | |
| 0.29 | 0.291 | 0.287 | 0.287 | 28,877,262 | |
| 0.289 | 0.293 | 0.287 | 0.29 | 27,439,531 | |
| 0.293 | 0.294 | 0.288 | 0.289 | 39,955,835 | |
| 0.294 | 0.296 | 0.291 | 0.293 | 24,469,338 | |
| 0.287 | 0.295 | 0.287 | 0.294 | 53,315,017 | |
| 0.281 | 0.291 | 0.28 | 0.286 | 83,995,496 | |
| 0.28 | 0.283 | 0.279 | 0.281 | 25,508,685 | |
| 0.281 | 0.285 | 0.28 | 0.28 | 29,286,334 |
The full price history back to 19 November 2002 is available on the interactive UNIP chart.
Daily OHLC from the Egyptian Exchange; history back to 2002. Prices in Egyptian pounds.