Valmore Holding (VLMRA) Stock Price History
- Data since
- 2025
- Trading days recorded
- 257
- All-time high
- 35.30 EGP
- All-time low
- 22.70 EGP
Last 60 trading sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.87 | 30.80 | 29.86 | 30.60 | 2,636,563 | |
| 30.32 | 30.45 | 29.86 | 29.87 | 1,544,711 | |
| 30.65 | 30.97 | 30.19 | 30.32 | 1,500,812 | |
| 29.85 | 31.10 | 29.80 | 30.65 | 5,232,746 | |
| 29.68 | 29.98 | 29.45 | 29.85 | 1,637,029 | |
| 29.80 | 30.30 | 29.51 | 29.68 | 3,265,325 | |
| 29.01 | 29.80 | 29.01 | 29.80 | 2,086,034 | |
| 28.95 | 29.16 | 28.90 | 29.01 | 763,396 | |
| 29.29 | 29.40 | 28.86 | 28.95 | 916,190 | |
| 29.03 | 29.29 | 28.90 | 29.29 | 777,415 | |
| 28.88 | 29.32 | 28.86 | 29.03 | 895,205 | |
| 29.75 | 29.99 | 28.83 | 28.88 | 1,592,327 | |
| 29.25 | 30.00 | 29.07 | 29.75 | 1,698,639 | |
| 28.79 | 29.44 | 28.79 | 29.25 | 1,023,104 | |
| 28.51 | 28.85 | 28.13 | 28.79 | 790,249 | |
| 27.70 | 28.58 | 27.70 | 28.51 | 1,005,682 | |
| 27.36 | 27.98 | 27.30 | 27.70 | 733,116 | |
| 28.55 | 28.78 | 27.31 | 27.36 | 912,645 | |
| 28.76 | 28.85 | 28.50 | 28.55 | 773,538 | |
| 28.85 | 28.90 | 28.55 | 28.76 | 710,774 | |
| 29.36 | 29.50 | 28.83 | 28.85 | 1,516,011 | |
| 29.94 | 30.30 | 29.03 | 29.36 | 1,040,361 | |
| 28.33 | 30.00 | 28.33 | 29.94 | 4,042,311 | |
| 28.53 | 28.70 | 28.20 | 28.33 | 622,173 | |
| 27.94 | 28.85 | 27.94 | 28.53 | 1,987,765 | |
| 27.21 | 28.35 | 27.21 | 27.94 | 2,298,402 | |
| 27.25 | 27.97 | 27.00 | 27.21 | 2,241,828 | |
| 27.79 | 28.25 | 26.73 | 27.25 | 2,355,905 | |
| 28.92 | 29.28 | 27.71 | 27.79 | 2,965,038 | |
| 28.80 | 29.11 | 28.80 | 28.92 | 1,843,156 | |
| 29.12 | 29.50 | 28.79 | 28.80 | 3,255,001 | |
| 29.07 | 29.45 | 28.90 | 29.12 | 1,408,618 | |
| 29.09 | 29.17 | 28.52 | 29.07 | 0 | |
| 29.64 | 29.80 | 28.95 | 29.09 | 0 | |
| 29.42 | 29.85 | 29.42 | 29.64 | 0 | |
| 28.85 | 29.44 | 28.77 | 29.36 | 0 | |
| 29.44 | 29.80 | 28.76 | 28.85 | 0 | |
| 30.39 | 30.50 | 29.25 | 29.44 | 0 | |
| 30.61 | 30.61 | 29.60 | 30.39 | 0 | |
| 31.60 | 31.80 | 30.30 | 30.61 | 0 | |
| 31.42 | 31.75 | 31.41 | 31.60 | 0 | |
| 31.61 | 32.08 | 31.40 | 31.42 | 0 | |
| 31.62 | 32.15 | 31.55 | 31.61 | 0 | |
| 32.21 | 32.35 | 31.61 | 31.62 | 0 | |
| 32.52 | 32.79 | 31.80 | 32.21 | 0 | |
| 32.00 | 32.64 | 32.00 | 32.52 | 0 | |
| 31.46 | 31.91 | 31.46 | 31.74 | 0 | |
| 31.78 | 31.89 | 31.31 | 31.39 | 0 | |
| 31.51 | 31.99 | 31.47 | 31.78 | 0 | |
| 31.70 | 31.81 | 31.22 | 31.51 | 0 | |
| 32.82 | 32.98 | 31.36 | 31.70 | 0 | |
| 33.40 | 33.65 | 32.76 | 32.82 | 0 | |
| 32.21 | 33.40 | 32.21 | 33.40 | 0 | |
| 32.50 | 32.67 | 32.05 | 32.21 | 0 | |
| 32.47 | 32.70 | 32.32 | 32.50 | 0 | |
| 32.98 | 32.98 | 31.90 | 32.47 | 0 | |
| 34.31 | 35.00 | 34.31 | 34.90 | 0 | |
| 34.33 | 34.77 | 33.33 | 34.25 | 0 | |
| 33.13 | 34.45 | 33.13 | 34.33 | 0 | |
| 32.00 | 33.25 | 32.00 | 33.09 | 0 |
The full price history back to 1 July 2025 is available on the interactive VLMRA chart.
Daily OHLC from the Egyptian Exchange; history back to 2025. Prices in Egyptian pounds.