صندوق أليانز النقدي مقابل صندوق كل يوم – إسكان للتأمين
مقارنة صناديق الاستثمار المصرية
خلال آخر سنة، حقق صندوق أليانز النقدي عائداً قدره +21.89% مقابل +24.08% لصندوق صندوق كل يوم – إسكان للتأمين (البيانات كما في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦). أحدث صافي قيمة أصول معلن هو 20.8138 جنيه مصري لصندوق صندوق أليانز النقدي (كما في ٥ سبتمبر ٢٠٢٦) و19.9958 جنيه مصري لصندوق صندوق كل يوم – إسكان للتأمين (كما في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦).
| البند | صندوق أليانز النقدي | صندوق كل يوم – إسكان للتأمين |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول | 20.8138 جنيه مصري (كما في ٥ سبتمبر ٢٠٢٦) | 19.9958 جنيه مصري (كما في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦) |
| العائد منذ بداية العام | +13.43% | +14.15% |
| عائد شهر | +1.75% | +1.62% |
| عائد 3 أشهر | +4.59% | +4.70% |
| عائد 12 شهرًا | +21.89% | +24.08% |
| عائد 3 سنوات | +82.77% | +88.07% |
| نوع الصندوق | صندوق أسواق نقدية | صندوق أسواق نقدية |
| متوافق مع الشريعة | لا | لا |
| مدير الصندوق | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات |
| الجهة المُصدِرة | أليانز للتأمين على الممتلكات | إسكان للتأمين ش.م.م |
في صفوف العوائد يظهر الرقم الأعلى بخط عريض. وتعني «—» أن الصندوق لم يُعلن هذا الرقم. المصدر: إفصاحات مديري الصناديق.
الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. هذه المقارنة لأغراض المعلومات فقط وليست نصيحة استثمارية.