EGX Movers Today — Top Gainers, Losers & Most Active
Today's biggest moves on the Egyptian Exchange: the top gaining and losing stocks by change percentage and the most actively traded companies by volume. Click any company for its full profile.
As of 28 October 2026 at 15:45 (Africa/Cairo time). Prices refresh every 15 minutes during EGX trading hours (Sunday–Thursday).
الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا ونشاطًا في البورصة المصرية اليوم.
Top Gainers
| Company | Symbol | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| MB for Engineering & Contractingإم بي | MBEG | 4.69 | +14.39% |
| Tawasoa Factoringتوسع للتخصيم | TWSA | 6.47 | +10.22% |
| Cairo Educational Servicesالقاهرة للخدمات التعليمية | CAED | 86.96 | +9.25% |
| Arabian Metal Industries and Industrial Investmentsالعربية للمحابس | AMII | 7.17 | +9.13% |
| GlaxoSmithKline S.A.E.جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 281.03 | +8.83% |
| Catalyst Partners Middle Eastكاتليست بارتنرز ميديل ايست | CPME | 38.50 | +8.45% |
| Heibco for Commercial Investments & Real Estate Developmentهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية | HBCO | 7.62 | +8.39% |
| Industrial Engineering Co. for Construction & Developmentايكون | ENGC | 33.89 | +8.38% |
| Lotus For Agricultural Investments And Developmentلوتس للتنمية والاستثمار الزراعي | LUTS | 0.64 | +7.81% |
| Ismailia Development & Real Estate Co.الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | 34.31 | +7.05% |
Top Losers
| Company | Symbol | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| Saudi Egyptian Investment & Finance Co. SAEالسعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | 152.10 | -5.83% |
| B Investments Holding SAEبى بى اى القابضة | BINV | 51.00 | -5.31% |
| Marsa Marsa Alam for Tourism Developmentمرسى مرسى علم | MMAT | 4.49 | -5.27% |
| Misr National Steelعتاقة | ATQA | 9.00 | -5.26% |
| Remco for Touristic Villages Constructionرمكو | RTVC | 2.87 | -4.97% |
| Mena Touristic & Real Estate Investmentمينا للاستثمار السياحي | MENA | 5.68 | -4.86% |
| Sues Canal Co. for Technology Settlingقناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | 495.11 | -4.78% |
| Naeem Real Estate Holding Groupريكاب | NARE | 12.85 | -4.10% |
| Madinet Masr for Housing & Developmentمدينة مصر للاسكان والتعمير | MASR | 6.36 | -3.49% |
| El Nasr Clothing & Textiles Co.كابو | KABO | 6.46 | -3.44% |
Most Active by Volume
| Company | Symbol | Price | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Arab Developers Holdingبورتو جروب | ARAB | 0.24 | +2.99% | 497,758,720 |
| KORRAقرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | KORA | 1.81 | -3.21% | 162,303,286 |
| Speed Medical SAEشركة سبيد ميديكال | SPMD | 0.34 | -0.89% | 137,959,753 |
| Creast Mark For Contracting And Real Estate Developmentليفت سلاب مصر | CRST | 2.20 | -1.79% | 129,698,217 |
| Lotus For Agricultural Investments And Developmentلوتس للتنمية والاستثمار الزراعي | LUTS | 0.64 | +7.81% | 129,055,863 |
| Al Khair River for Development Agriculture Investment and Environmental Servicesنهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | KRDI | 0.35 | +0.29% | 93,558,254 |
| Arab Ceramic Co. - Ceramica Remasريماس | CERA | 1.03 | -1.90% | 77,401,115 |
| Integrated Engineering Group S.A.Eالمجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية | INEG | 0.50 | +5.05% | 68,640,002 |
| QALA For Financial Investmentsالقلعة للاستشارات المالية | CCAP | 6.04 | -0.66% | 56,819,641 |
| Premium Healthcare Groupبريميم هيلثكير جروب | PHGC | 0.08 | +0.00% | 56,246,553 |
Browse the full EGX listed companies directory or companies by sector.
EGX market data, delayed 15 minutes. Prices in Egyptian pounds.