EGX Movers Today — Top Gainers, Losers & Most Active
Today's biggest moves on the Egyptian Exchange: the top gaining and losing stocks by change percentage and the most actively traded companies by volume. Click any company for its full profile.
As of 10 September 2026 at 21:08 (Africa/Cairo time). Prices refresh every 15 minutes during EGX trading hours (Sunday–Thursday).
الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا ونشاطًا في البورصة المصرية اليوم.
Top Gainers
| Company | Symbol | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| Delta Insuranceالدلتا للتأمين | DEIN | 12.42 | +20% |
| Mansourah Poultry Co.المنصورة للدواجن | MPCO | 2.6 | +13.54% |
| Creast Mark For Contracting And Real Estate Developmentليفت سلاب مصر | CRST | 3.42 | +10.32% |
| Integrated Engineering Group S.A.Eالمجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية | INEG | 0.65 | +9.85% |
| Lotus For Agricultural Investments And Development | LUTS | 1.01 | +8.6% |
| Tanmiya for Real Estate Investment | TANM | 6.55 | +7.2% |
| Gharbia Islamic Housing Developmentالغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | 78 | +6.85% |
| Nasr Co. for Civil Worksالنصر للأعمال المدنية | NCCW | 7.6 | +6.59% |
| Tawasoa Factoring | TWSA | 7.51 | +6.37% |
| Egypt for Poultry Co.إجيبكو | EPCO | 11.72 | +5.68% |
Top Losers
| Company | Symbol | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| Grand Investment Capitalجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | 53.71 | -27.94% |
| ElBarbary Investment Groupبى اى جى للتجارة والاستثمار | BIGP | 0.26 | -5.56% |
| First Investment & Real Estate Developmentالأولى للاستثمار | FIRE | 5.1 | -5.56% |
| Alexandria Mineral Oils Co.أموك | AMOC | 13.6 | -5.49% |
| TransOceans Toursعبر المحيطات للسياحة | TRTO | 0.07 USD | -5.33% |
| Amer Group Holdingعامر جروب | AMER | 5.24 | -5.24% |
| GlaxoSmithKline S.A.E.جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 289.1 | -5.21% |
| Arab Ceramic Co. - Ceramica Remasريماس | CERA | 1.65 | -5.17% |
| Alexandria New Medical Center Co.المركز الطبي الجديد - الإسكندرية | AMES | 60.31 | -4.74% |
| Osool ESB Securities Brokerageاصول إى إس بى للوساطة في الاوراق المالية | EBSC | 2.15 | -4.02% |
Most Active by Volume
| Company | Symbol | Price | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Lotus For Agricultural Investments And Development | LUTS | 1.01 | +8.6% | 360,020,900 |
| Arab Developers Holdingبورتو جروب | ARAB | 0.26 | +0.79% | 318,346,970 |
| Mansourah Poultry Co.المنصورة للدواجن | MPCO | 2.6 | +13.54% | 238,639,807 |
| Aspire Capital Holding for Financial Investmentsبايونيرز القابضة | ASPI | 0.44 | +0.46% | 201,020,728 |
| KORRA | KORA | 6.82 | -1.16% | 158,794,540 |
| Creast Mark For Contracting And Real Estate Developmentليفت سلاب مصر | CRST | 3.42 | +10.32% | 147,280,554 |
| Arabia Investments Holding SAEالعربية للاستثمارات | AIH | 0.83 | +3.75% | 141,976,572 |
| QALA For Financial Investmentsالقلعة للاستشارات المالية | CCAP | 6.21 | +1.8% | 138,428,597 |
| Industrial & Engineering Enterprises Co. | IEEC | 0.89 | +1.36% | 115,351,065 |
| Premium Healthcare Group | PHGC | 0.09 | +2.25% | 108,839,801 |
Browse the full EGX listed companies directory or companies by sector.
Source: Egyptian Exchange via TradingView. Prices in Egyptian pounds.