الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية اليوم
أكبر التحركات في البورصة المصرية اليوم: الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا حسب نسبة التغير، والأكثر تداولًا حسب الحجم. اضغط على أي شركة لعرض ملفها الكامل.
آخر تحديث 13 سبتمبر 2026 في 10:00 (بتوقيت القاهرة). تُحدَّث الأسعار كل 15 دقيقة خلال ساعات التداول (الأحد–الخميس).
الأكثر ارتفاعًا
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| الدلتا للتأمين | DEIN | 12.42 | +20% |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 2.6 | +13.54% |
| ليفت سلاب مصر | CRST | 3.42 | +10.32% |
| المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية | INEG | 0.65 | +9.85% |
| Lotus For Agricultural Investments And Development | LUTS | 1.01 | +8.6% |
| Tanmiya for Real Estate Investment | TANM | 6.55 | +7.2% |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | 78 | +6.85% |
| النصر للأعمال المدنية | NCCW | 7.6 | +6.59% |
| Tawasoa Factoring | TWSA | 7.51 | +6.37% |
| إجيبكو | EPCO | 11.72 | +5.68% |
الأكثر انخفاضًا
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % |
|---|---|---|---|
| بى اى جى للتجارة والاستثمار | BIGP | 0.26 | -5.56% |
| الأولى للاستثمار | FIRE | 5.1 | -5.56% |
| أموك | AMOC | 13.6 | -5.49% |
| عبر المحيطات للسياحة | TRTO | 0.07 USD | -5.33% |
| عامر جروب | AMER | 5.24 | -5.24% |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 289.1 | -5.21% |
| ريماس | CERA | 1.65 | -5.17% |
| المركز الطبي الجديد - الإسكندرية | AMES | 60.31 | -4.74% |
| اصول إى إس بى للوساطة في الاوراق المالية | EBSC | 2.15 | -4.02% |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | 53.71 | -3.93% |
الأكثر نشاطًا حسب الحجم
| الشركة | الرمز | السعر | التغير % | الحجم |
|---|---|---|---|---|
| Lotus For Agricultural Investments And Development | LUTS | 1.01 | +8.6% | 360,020,900 |
| بورتو جروب | ARAB | 0.26 | +0.79% | 318,346,970 |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 2.6 | +13.54% | 238,639,807 |
| بايونيرز القابضة | ASPI | 0.44 | +0.46% | 201,020,728 |
| KORRA | KORA | 6.82 | -1.16% | 158,794,540 |
| ليفت سلاب مصر | CRST | 3.42 | +10.32% | 147,280,554 |
| العربية للاستثمارات | AIH | 0.83 | +3.75% | 141,976,572 |
| القلعة للاستشارات المالية | CCAP | 6.21 | +1.8% | 138,428,597 |
| Industrial & Engineering Enterprises Co. | IEEC | 0.89 | +1.36% | 115,351,065 |
| Premium Healthcare Group | PHGC | 0.09 | +2.25% | 108,839,801 |
تصفح دليل أسهم البورصة المصرية أو الشركات حسب القطاع.