Golden Pyramids Plaza (GPPL) Stock Price History
- Data since
- 2004
- Trading days recorded
- 583
- All-time high
- 3.65 EGP
- All-time low
- 0.6918 EGP
Last 60 trading sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.33 | 96 | |
| 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.34 | 400 | |
| 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.33 | 899 | |
| 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.40 | 400 | |
| 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.40 | 300 | |
| 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.40 | 3,000 | |
| 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.40 | 2,101 | |
| 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.40 | 1,100 | |
| 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.40 | 600 | |
| 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.40 | 100 | |
| 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.40 | 400 | |
| 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.40 | 20,000 | |
| 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 100 | |
| 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 100 | |
| 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 480 | |
| 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 438 | |
| 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 95 | |
| 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 4 | |
| 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 68 | |
| 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 2,100 | |
| 1.24 | 1.48 | 1.14 | 1.42 | 10,935 | |
| 1.04 | 1.24 | 1.04 | 1.24 | 11,650 | |
| 0.992 | 1.04 | 0.97 | 1.04 | 11,060 | |
| 0.97 | 0.992 | 0.97 | 0.992 | 13,620 | |
| 0.945 | 0.986 | 0.945 | 0.945 | 23,468 | |
| 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 21,994 | |
| 0.942 | 0.987 | 0.895 | 0.897 | 44,968 | |
| 0.942 | 0.942 | 0.895 | 0.942 | 783 | |
| 0.942 | 0.942 | 0.895 | 0.942 | 360 | |
| 0.942 | 0.942 | 0.895 | 0.942 | 100 | |
| 0.935 | 0.974 | 0.889 | 0.934 | 12,500 | |
| 0.935 | 0.935 | 0.889 | 0.935 | 1,900 | |
| 0.969 | 0.969 | 0.934 | 0.935 | 6,800 | |
| 0.983 | 0.983 | 0.934 | 0.983 | 6,000 | |
| 0.995 | 0.995 | 0.947 | 0.983 | 10,200 | |
| 0.996 | 0.996 | 0.947 | 0.996 | 24 | |
| 0.996 | 0.996 | 0.947 | 0.996 | 1 | |
| 0.979 | 1.03 | 0.931 | 0.996 | 11,380 | |
| 0.979 | 0.979 | 0.931 | 0.979 | 2,500 | |
| 0.979 | 0.979 | 0.931 | 0.979 | 500 | |
| 0.979 | 0.979 | 0.931 | 0.979 | 2,000 | |
| 0.979 | 0.979 | 0.931 | 0.979 | 1,500 | |
| 0.979 | 0.979 | 0.931 | 0.979 | 2,000 | |
| 0.979 | 0.979 | 0.931 | 0.979 | 2,000 | |
| 0.979 | 0.979 | 0.95 | 0.979 | 1,990 | |
| 1.00 | 1.04 | 0.95 | 0.979 | 7,010 | |
| 1.00 | 1.05 | 0.95 | 1.00 | 4,669 | |
| 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1,475 | |
| 1.00 | 1.03 | 0.95 | 1.00 | 1,390 | |
| 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 2,500 | |
| 1.00 | 1.00 | 0.989 | 1.00 | 75 | |
| 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 2,600 | |
| 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1,500 | |
| 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 8 | |
| 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 10 | |
| 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 360 | |
| 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 156 | |
| 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 808 | |
| 1.00 | 1.04 | 0.97 | 1.00 | 331 | |
| 1.00 | 1.04 | 0.98 | 1.00 | 79 |
The full price history back to 29 September 2004 is available on the interactive GPPL chart.
Daily OHLC from the Egyptian Exchange; history back to 2004. Prices in Egyptian pounds.