سجل سعر وثيقة صندوق الأجيال – بنك قناة السويس
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق الأجيال – بنك قناة السويس بين 26 أكتوبر 2008 و27 أكتوبر 2026 — 2930 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 26 أكتوبر 2008 · EGP 9.2047
- أحدث قيمة
- 27 أكتوبر 2026 · EGP 68.4826
- عدد القيم المنشورة
- 2,930
- الأعلى
- EGP 76.4019 · 6 سبتمبر 2026
- الأدنى
- EGP 6.034 · 21 يونيو 2012
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 أكتوبر 2026 | 68.4826 EGP | +19.72% |
| 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 57.2 EGP | +39.62% |
| 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 40.9672 EGP | +34.68% |
| 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 30.419 EGP | +57.83% |
| 2022 | 29 ديسمبر 2022 | 19.2733 EGP | +23.62% |
| 2021 | 29 ديسمبر 2021 | 15.591 EGP | +17.61% |
| 2020 | 30 ديسمبر 2020 | 13.2568 EGP | -10.50% |
| 2019 | 26 ديسمبر 2019 | 14.8117 EGP | +2.38% |
| 2018 | 27 ديسمبر 2018 | 14.4672 EGP | -4.19% |
| 2017 | 31 ديسمبر 2017 | 15.1 EGP | +28.29% |
| 2016 | 29 ديسمبر 2016 | 11.77 EGP | +43.37% |
| 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 8.2098 EGP | -24.33% |
| 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 10.85 EGP | +24.44% |
| 2013 | 31 ديسمبر 2013 | 8.7188 EGP | +11.57% |
| 2012 | 29 ديسمبر 2012 | 7.8145 EGP | +23.85% |
| 2011 | 29 ديسمبر 2011 | 6.3097 EGP | -44.23% |
| 2010 | 30 ديسمبر 2010 | 11.3142 EGP | +8.12% |
| 2009 | 30 نوفمبر 2009 | 10.464 EGP | +19.02% |
| 2008 | 28 ديسمبر 2008 | 8.7917 EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | 68.4826 EGP |
| 26 أكتوبر 2026 | 66.3429 EGP |
| 25 أكتوبر 2026 | 66.3429 EGP |
| 22 أكتوبر 2026 | 69.88 EGP |
| 21 أكتوبر 2026 | 71.6152 EGP |
| 20 أكتوبر 2026 | 71.4818 EGP |
| 19 أكتوبر 2026 | 70.2548 EGP |
| 18 أكتوبر 2026 | 69.9053 EGP |
| 15 أكتوبر 2026 | 71.79 EGP |
| 14 أكتوبر 2026 | 71.1708 EGP |
| 12 أكتوبر 2026 | 70.8065 EGP |
| 11 أكتوبر 2026 | 71.803 EGP |
| 8 أكتوبر 2026 | 73.02 EGP |
| 5 أكتوبر 2026 | 73.0669 EGP |
| 4 أكتوبر 2026 | 73.6159 EGP |
| 1 أكتوبر 2026 | 72.43 EGP |
| 23 سبتمبر 2026 | 74.4223 EGP |
| 22 سبتمبر 2026 | 75.2982 EGP |
| 21 سبتمبر 2026 | 74.9945 EGP |
| 20 سبتمبر 2026 | 75.5841 EGP |
| 17 سبتمبر 2026 | 75.8361 EGP |
| 16 سبتمبر 2026 | 74.8831 EGP |
| 15 سبتمبر 2026 | 74.9687 EGP |
| 14 سبتمبر 2026 | 74.8759 EGP |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.