سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الثاني المتوازن - توازن
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الثاني المتوازن - توازن بين ١ نوفمبر ٢٠١٠ و٦ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1157 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١ نوفمبر ٢٠١٠ · EGP ١٠٠
- أحدث قيمة
- ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٨٥٩٫٦٥٧٨
- عدد القيم المنشورة
- ١٬١٥٧
- الأعلى
- EGP ٨٥٩٫٦٥٧٨ · ٦ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٦١٫٦٠٥٤ · ٢٦ مارس ٢٠٢٦
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٥٩٫٦٥٧٨ EGP | +27.12% |
| 2025 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٦٧٦٫٢٤٨٦ EGP | +36.13% |
| 2024 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٤٩٦٫٧٦٨٩ EGP | +29.96% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣٨٢٫٢٥٢٨ EGP | +39.77% |
| 2022 | ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٧٣٫٤٨٩٣ EGP | +15.64% |
| 2021 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٣٦٫٤٩٦ EGP | +14.59% |
| 2020 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٢٠٦٫٣٨٢ EGP | -4.20% |
| 2019 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢١٥٫٤١٩ EGP | +8.72% |
| 2018 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٩٨٫١٤٠٩ EGP | -0.14% |
| 2017 | ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٩٨٫٤١٢ EGP | +20.24% |
| 2016 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٦٥٫٠١٥٩ EGP | +30.34% |
| 2015 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٢٦٫٦٠١٧ EGP | -16.09% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٥٠٫٨٨ EGP | +15.91% |
| 2013 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٣٠٫١٧٥٢ EGP | +15.45% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١١٢٫٧٥٦٢ EGP | +35.96% |
| 2011 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١١ | ٨٢٫٩٣٢٨ EGP | -17.87% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٠٠٫٩٧٣٣ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٥٩٫٦٥٧٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٤٢٫٠٨٩٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٤٥٫٣٤٦٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٤٩٫٤٣٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٤٥٫٩٥٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٣٢٫٩٧٢٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٢٧٫٠٤٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٢٠٫٠٢٦٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٨١٦٫٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٨١٦٫٦١٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٠٨٫٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٠٨٫٩١٥٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٧٩٧٫٠٢١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ٨١٥٫٦٧٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٨٠٦٫٧٠٤٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٨١٠٫٥٣٢٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ يونيو ٢٠٢٦ | ٨١٧٫٧٢٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٨١٧٫٧٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ مايو ٢٠٢٦ | ٨١٠٫٩٦٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٨٠٤٫٧٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ مايو ٢٠٢٦ | ٨٠٤٫٧٩٧٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ٨١٣٫٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ مايو ٢٠٢٦ | ٨١٣٫٨٠٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٧٩٣٫٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,156 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.