سجل سعر وثيقة صندوق يوم بيوم – بنك مصر (دولار)
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق يوم بيوم – بنك مصر (دولار) بين 17 يونيو 2007 و27 أكتوبر 2026 — 3402 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 17 يونيو 2007 · USD 10.076
- أحدث قيمة
- 27 أكتوبر 2026 · USD 14.8744
- عدد القيم المنشورة
- 3,402
- الأعلى
- USD 14.8744 · 27 أكتوبر 2026
- الأدنى
- USD 10.076 · 17 يونيو 2007
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 أكتوبر 2026 | 14.8744 USD | +3.29% |
| 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 14.401 USD | +4.67% |
| 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 13.7581 USD | +5.92% |
| 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 12.9897 USD | +6.95% |
| 2022 | 29 ديسمبر 2022 | 12.1452 USD | +1.23% |
| 2021 | 29 ديسمبر 2021 | 11.9972 USD | +0.26% |
| 2020 | 30 ديسمبر 2020 | 11.9662 USD | +0.98% |
| 2019 | 30 ديسمبر 2019 | 11.8501 USD | +1.85% |
| 2018 | 30 ديسمبر 2018 | 11.6351 USD | +1.79% |
| 2017 | 27 ديسمبر 2017 | 11.431 USD | +1.67% |
| 2016 | 29 ديسمبر 2016 | 11.2436 USD | +1.34% |
| 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 11.095 USD | +1.05% |
| 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 10.98 USD | +0.78% |
| 2013 | 31 ديسمبر 2013 | 10.8953 USD | +0.88% |
| 2012 | 31 ديسمبر 2012 | 10.8 USD | +0.84% |
| 2011 | 31 ديسمبر 2011 | 10.71 USD | +0.22% |
| 2010 | 26 ديسمبر 2010 | 10.687 USD | +0.47% |
| 2009 | 27 ديسمبر 2009 | 10.6375 USD | +0.71% |
| 2008 | 28 ديسمبر 2008 | 10.5621 USD | +2.44% |
| 2007 | 30 ديسمبر 2007 | 10.3106 USD | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | 14.8744 USD |
| 26 أكتوبر 2026 | 14.8728 USD |
| 25 أكتوبر 2026 | 14.8712 USD |
| 22 أكتوبر 2026 | 14.8695 USD |
| 21 أكتوبر 2026 | 14.8647 USD |
| 20 أكتوبر 2026 | 14.863 USD |
| 19 أكتوبر 2026 | 14.8614 USD |
| 18 أكتوبر 2026 | 14.8598 USD |
| 15 أكتوبر 2026 | 14.8581 USD |
| 14 أكتوبر 2026 | 14.8533 USD |
| 13 أكتوبر 2026 | 14.8516 USD |
| 12 أكتوبر 2026 | 14.85 USD |
| 11 أكتوبر 2026 | 14.8484 USD |
| 7 أكتوبر 2026 | 14.8468 USD |
| 6 أكتوبر 2026 | 14.8403 USD |
| 5 أكتوبر 2026 | 14.8387 USD |
| 23 سبتمبر 2026 | 14.8193 USD |
| 22 سبتمبر 2026 | 14.8177 USD |
| 21 سبتمبر 2026 | 14.8161 USD |
| 20 سبتمبر 2026 | 14.8144 USD |
| 17 سبتمبر 2026 | 14.8128 USD |
| 16 سبتمبر 2026 | 14.808 USD |
| 15 سبتمبر 2026 | 14.8064 USD |
| 14 سبتمبر 2026 | 14.8049 USD |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.