سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر النقدي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر النقدي بين ١٥ سبتمبر ٢٠٠٩ و٥ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1015 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٥ سبتمبر ٢٠٠٩ · EGP ١٠٠
- أحدث قيمة
- ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٧٤٠٫١١
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٠١٥
- الأعلى
- EGP ٧٤٠٫١١ · ٥ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٠ · ١٥ سبتمبر ٢٠٠٩
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٤٠٫١١ EGP | +12.50% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٦٥٧٫٨٥ EGP | +20.62% |
| 2024 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥٤٥٫٤١ EGP | +21.37% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤٤٩٫٣٦ EGP | +14.68% |
| 2022 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٣٩١٫٨٥ EGP | +10.21% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣٥٥٫٥٤ EGP | +9.85% |
| 2020 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٢٣٫٦٦ EGP | +10.54% |
| 2019 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٩٢٫٨١ EGP | +13.78% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٥٧٫٣٥ EGP | +15.30% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢٢٣٫٢ EGP | +16.12% |
| 2016 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٩٢٫٢١ EGP | +9.41% |
| 2015 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٧٥٫٦٨ EGP | +8.83% |
| 2014 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٦١٫٤٢ EGP | +8.77% |
| 2013 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٤٨٫٤١ EGP | +11.10% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٣٣٫٥٨ EGP | +12.42% |
| 2011 | ٢٤ ديسمبر ٢٠١١ | ١١٨٫٨٢ EGP | +8.78% |
| 2010 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٠٩٫٢٣ EGP | +7.37% |
| 2009 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٩ | ١٠١٫٧٣ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٤٠٫١١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٣٧٫٥٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٣٢٫٥٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٣٠٫٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٢٧٫٥٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٧٢٥٫٠٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٧٢٢٫٥٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٧٢٠٫٠٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٧١٧٫٥٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٧١٥٫١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٧١٢٫٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٧١٠٫٢٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٧٠٧٫٨١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٧٠٥٫٧٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٧٠٢٫٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ٧٠٠٫٥٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ مايو ٢٠٢٦ | ٦٩٨٫٢١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٦٩٥٫٨٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٩٣٫٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٩١٫١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٨٩٫٥٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٨٦٫٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٨٥٫٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,014 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.