سجل صافي قيمة أصول صندوق بنك الأسكندرية الأول
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق بنك الأسكندرية الأول بين ٢٤ مايو ٢٠٠٧ و٣ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1036 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٤ مايو ٢٠٠٧ · EGP ٤٢٨٫٦١٢٧
- أحدث قيمة
- ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٬٨٢٤٫١٦
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٠٣٦
- الأعلى
- EGP ١٬٨٢٤٫١٦ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١١١٫٠٢١١ · ٢٩ ديسمبر ٢٠١١
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٨٢٤٫١٦ EGP | +29.95% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٤٠٣٫٧٢ EGP | +37.20% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٬٠٢٣٫١٣ EGP | +31.73% |
| 2023 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٧٧٦٫٦٧ EGP | +64.14% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٤٧٣٫١٧ EGP | +25.79% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣٧٦٫١٥٩٩ EGP | +12.08% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٣٥٫٦١١٦ EGP | -7.48% |
| 2019 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ | ٣٦٢٫٧٤٣٤ EGP | +3.00% |
| 2018 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ | ٣٥٢٫١٩٠٥ EGP | -8.65% |
| 2017 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ | ٣٨٥٫٥٢٤٥ EGP | +35.50% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ٢٨٤٫٥٢٩١ EGP | +53.40% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٨٥٫٤٧٩١ EGP | -17.95% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٢٢٦٫٠٥٩١ EGP | +26.35% |
| 2013 | ٥ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٧٨٫٩١٢ EGP | +17.47% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٥٢٫٣٠١٨ EGP | +37.18% |
| 2011 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١١ | ١١١٫٠٢١١ EGP | -47.39% |
| 2010 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ | ٢١١٫٠٢٠٨ EGP | +3.65% |
| 2009 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ | ٢٠٣٫٥٨٨٥ EGP | +2.38% |
| 2008 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ | ١٩٨٫٨٥٧٣ EGP | -60.50% |
| 2007 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٧ | ٥٠٣٫٤٥١٦ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٨٢٤٫١٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٧٩٧٫٣٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٧٨٦٫١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٧٩٠٫٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٧٧٨٫٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٧٣٨٫٤٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٧٥٧٫٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٧٤٣٫٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٧٢٧٫٨٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٬٦٩٤٫٣٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٨٫٢٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٧٢٣٫١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٦٨٣٫٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٬٧٣٤٫٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٧٣٣٫٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٧١٥٫٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٥٫٤٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٧٣٩٫٥٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٧٥٠٫٥٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٧٥٤٫٠٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٧٢٩٫٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٧٫٢٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٦٩٧٫٩٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ مايو ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٧٫٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,035 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.