سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول مصر الثاني
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول مصر الثاني بين ٤ أغسطس ٢٠٠٥ و٣ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1077 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٤ أغسطس ٢٠٠٥ · EGP ٩٠٫٧٣١
- أحدث قيمة
- ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٨٤٩٫٥٣
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٠٧٧
- الأعلى
- EGP ٨٤٩٫٥٣ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٥٢٫٧١٠٥ · ٢٩ ديسمبر ٢٠١١
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٤٩٫٥٣ EGP | +29.55% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٦٥٥٫٧٥ EGP | +37.25% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٤٧٧٫٧٩ EGP | +28.27% |
| 2023 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣٧٢٫٤٩٧٤ EGP | +62.72% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٢٨٫٩١٩٨ EGP | +25.94% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٨١٫٧٦٤٣ EGP | +12.28% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٦١٫٨٧٨٢ EGP | -8.39% |
| 2019 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٧٦٫٧٠٢ EGP | +2.02% |
| 2018 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٧٣٫٢٠٧٣ EGP | -9.11% |
| 2017 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٩٠٫٥٦٦٩ EGP | +30.66% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٤٥٫٨٥٤٤ EGP | +58.15% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ٩٢٫٢٢٧٣ EGP | -19.21% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١١٤٫١٥٧١ EGP | +23.02% |
| 2013 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٣ | ٩٢٫٧٩٤٤ EGP | +26.29% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ٧٣٫٤٧٦٢ EGP | +39.37% |
| 2011 | ٣١ ديسمبر ٢٠١١ | ٥٢٫٧١٩ EGP | -44.79% |
| 2010 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ | ٩٥٫٤٧٩٨ EGP | +12.70% |
| 2009 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ | ٨٤٫٧٢٤ EGP | +7.83% |
| 2008 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ | ٧٨٫٥٦٨٧ EGP | -52.63% |
| 2007 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٧ | ١٦٥٫٨٥٥٣ EGP | +35.86% |
| 2006 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٦ | ١٢٢٫٠٧٦ EGP | +20.79% |
| 2005 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٥ | ١٠١٫٠٦٤ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٤٩٫٥٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٣٧٫٢٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٣٢٫٢٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٣٤٫٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٢٨٫٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٨١٠٫٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٨١٩٫٥٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٨١٢٫٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٨٠٥٫٣٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٧٨٩٫٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٧٩٦٫٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٨٠٣٫٦٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ٧٨٥٫٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٨٠٩٫٢٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ٨٠٨٫٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٨٠٠٫٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٨١١٫٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٨٠٧٫٣٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٧٩١٫٢٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٧٩٤٫٣٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٧٧٨٫٣٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٧٥٤٫٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٧١٩٫٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ مارس ٢٠٢٦ | ٧٢٣٫٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,076 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.