سجل سعر وثيقة صندوق ثمار – QNB
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق ثمار – QNB بين 5 أكتوبر 2006 و27 أكتوبر 2026 — 1256 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 5 أكتوبر 2006 · EGP 100.26
- أحدث قيمة
- 27 أكتوبر 2026 · EGP 1,003.376
- عدد القيم المنشورة
- 1,256
- الأعلى
- EGP 1,003.376 · 27 أكتوبر 2026
- الأدنى
- EGP 100.26 · 5 أكتوبر 2006
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 أكتوبر 2026 | 1,003.376 EGP | +16.51% |
| 2025 | 29 ديسمبر 2025 | 861.205 EGP | +22.73% |
| 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 701.73 EGP | +22.68% |
| 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 572.02 EGP | +16.83% |
| 2022 | 31 ديسمبر 2022 | 489.62 EGP | +10.36% |
| 2021 | 31 ديسمبر 2021 | 443.67 EGP | +9.85% |
| 2020 | 31 ديسمبر 2020 | 403.88 EGP | +10.94% |
| 2019 | 28 ديسمبر 2019 | 364.052 EGP | +14.10% |
| 2018 | 29 ديسمبر 2018 | 319.063 EGP | +14.66% |
| 2017 | 30 ديسمبر 2017 | 278.269 EGP | +15.45% |
| 2016 | 24 ديسمبر 2016 | 241.035 EGP | +9.91% |
| 2015 | 26 ديسمبر 2015 | 219.306 EGP | +8.43% |
| 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 202.26 EGP | +8.55% |
| 2013 | 29 ديسمبر 2013 | 186.321 EGP | +10.23% |
| 2012 | 31 ديسمبر 2012 | 169.0302 EGP | +11.20% |
| 2011 | 31 ديسمبر 2011 | 152.006 EGP | +8.57% |
| 2010 | 26 ديسمبر 2010 | 140.012 EGP | +7.86% |
| 2009 | 27 ديسمبر 2009 | 129.809 EGP | +8.38% |
| 2008 | 27 ديسمبر 2008 | 119.777 EGP | +8.00% |
| 2007 | 29 ديسمبر 2007 | 110.901 EGP | +8.44% |
| 2006 | 21 ديسمبر 2006 | 102.267 EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | 1,003.376 EGP |
| 26 أكتوبر 2026 | 1,002.872 EGP |
| 25 أكتوبر 2026 | 1,002.367 EGP |
| 22 أكتوبر 2026 | 1,001.863 EGP |
| 21 أكتوبر 2026 | 1,000.35 EGP |
| 20 أكتوبر 2026 | 999.846 EGP |
| 19 أكتوبر 2026 | 999.343 EGP |
| 18 أكتوبر 2026 | 998.844 EGP |
| 15 أكتوبر 2026 | 998.345 EGP |
| 14 أكتوبر 2026 | 996.848 EGP |
| 13 أكتوبر 2026 | 996.349 EGP |
| 12 أكتوبر 2026 | 995.85 EGP |
| 11 أكتوبر 2026 | 995.354 EGP |
| 8 أكتوبر 2026 | 994.858 EGP |
| 5 أكتوبر 2026 | 992.875 EGP |
| 19 سبتمبر 2026 | 984.462 EGP |
| 16 سبتمبر 2026 | 982.977 EGP |
| 15 سبتمبر 2026 | 982.482 EGP |
| 14 سبتمبر 2026 | 981.988 EGP |
| 13 سبتمبر 2026 | 981.494 EGP |
| 12 سبتمبر 2026 | 981.001 EGP |
| 9 سبتمبر 2026 | 979.521 EGP |
| 8 سبتمبر 2026 | 979.028 EGP |
| 7 سبتمبر 2026 | 978.535 EGP |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.