سجل سعر وثيقة صندوق بنك مصر الإصدار الثالث
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق بنك مصر الإصدار الثالث بين 4 أغسطس 2005 و27 أكتوبر 2026 — 2433 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 4 أغسطس 2005 · EGP 304.7164
- أحدث قيمة
- 27 أكتوبر 2026 · EGP 32.21
- عدد القيم المنشورة
- 2,433
- الأعلى
- EGP 2,529.73 · 23 نوفمبر 2025
- الأدنى
- EGP 25.0894 · 26 نوفمبر 2025
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 أكتوبر 2026 | 32.21 EGP | +22.19% |
| 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 26.36 EGP | +50.46%† |
| 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 1,754.81 EGP | +32.21% |
| 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 1,327.24 EGP | +57.18% |
| 2022 | 29 ديسمبر 2022 | 844.43 EGP | +20.13% |
| 2021 | 29 ديسمبر 2021 | 702.951 EGP | +4.30% |
| 2020 | 30 ديسمبر 2020 | 673.95 EGP | -13.87% |
| 2019 | 30 ديسمبر 2019 | 782.52 EGP | -0.80% |
| 2018 | 30 ديسمبر 2018 | 788.85 EGP | -5.29% |
| 2017 | 24 ديسمبر 2017 | 832.95 EGP | +22.29% |
| 2016 | 25 ديسمبر 2016 | 681.14 EGP | +69.70% |
| 2015 | 27 ديسمبر 2015 | 401.38 EGP | -20.47% |
| 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 504.72 EGP | +25.09% |
| 2013 | 29 ديسمبر 2013 | 403.5 EGP | +18.22% |
| 2012 | 31 ديسمبر 2012 | 341.3 EGP | +39.32% |
| 2011 | 25 ديسمبر 2011 | 244.9716 EGP | -44.64% |
| 2010 | 26 ديسمبر 2010 | 442.5306 EGP | +9.71% |
| 2009 | 27 ديسمبر 2009 | 403.3714 EGP | +29.88% |
| 2008 | 28 ديسمبر 2008 | 310.5605 EGP | -54.61% |
| 2007 | 30 ديسمبر 2007 | 684.1533 EGP | +53.10% |
| 2006 | 28 ديسمبر 2006 | 446.8743 EGP | +9.46% |
| 2005 | 29 ديسمبر 2005 | 408.2395 EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | 32.21 EGP |
| 26 أكتوبر 2026 | 31.29 EGP |
| 25 أكتوبر 2026 | 31.78 EGP |
| 22 أكتوبر 2026 | 32.77 EGP |
| 21 أكتوبر 2026 | 33.61 EGP |
| 20 أكتوبر 2026 | 33.46 EGP |
| 19 أكتوبر 2026 | 33.02 EGP |
| 18 أكتوبر 2026 | 32.77 EGP |
| 15 أكتوبر 2026 | 33.55 EGP |
| 14 أكتوبر 2026 | 33.3 EGP |
| 13 أكتوبر 2026 | 33.16 EGP |
| 12 أكتوبر 2026 | 33.28 EGP |
| 11 أكتوبر 2026 | 33.66 EGP |
| 7 أكتوبر 2026 | 34.24 EGP |
| 6 أكتوبر 2026 | 34.17 EGP |
| 5 أكتوبر 2026 | 34.33 EGP |
| 17 سبتمبر 2026 | 35.36 EGP |
| 16 سبتمبر 2026 | 34.99 EGP |
| 15 سبتمبر 2026 | 34.87 EGP |
| 14 سبتمبر 2026 | 34.81 EGP |
| 13 سبتمبر 2026 | 35.08 EGP |
| 10 سبتمبر 2026 | 35.32 EGP |
| 9 سبتمبر 2026 | 35.28 EGP |
| 8 سبتمبر 2026 | 35.23 EGP |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.