سجل سعر وثيقة صندوق الحصن – بنك مصر
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق الحصن – بنك مصر بين 26 أكتوبر 2006 و27 أكتوبر 2026 — 2387 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 26 أكتوبر 2006 · EGP 75.156
- أحدث قيمة
- 27 أكتوبر 2026 · EGP 22.29
- عدد القيم المنشورة
- 2,387
- الأعلى
- EGP 346.93 · 17 نوفمبر 2025
- الأدنى
- EGP 16.921 · 26 نوفمبر 2025
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 أكتوبر 2026 | 22.29 EGP | +24.11% |
| 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 17.96 EGP | +51.58%† |
| 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 237.67 EGP | +31.78% |
| 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 180.36 EGP | +56.93% |
| 2022 | 29 ديسمبر 2022 | 114.93 EGP | +21.03% |
| 2021 | 29 ديسمبر 2021 | 94.96 EGP | +3.24% |
| 2020 | 30 ديسمبر 2020 | 91.98 EGP | -10.98% |
| 2019 | 30 ديسمبر 2019 | 103.32 EGP | -7.43% |
| 2018 | 30 ديسمبر 2018 | 111.61 EGP | -11.50% |
| 2017 | 28 ديسمبر 2017 | 126.11 EGP | +19.90% |
| 2016 | 29 ديسمبر 2016 | 105.18 EGP | +44.62% |
| 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 72.73 EGP | -21.08% |
| 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 92.16 EGP | +18.40% |
| 2013 | 26 ديسمبر 2013 | 77.84 EGP | +18.01% |
| 2012 | 27 ديسمبر 2012 | 65.96 EGP | +33.71% |
| 2011 | 25 ديسمبر 2011 | 49.3302 EGP | -32.71% |
| 2010 | 26 ديسمبر 2010 | 73.3117 EGP | +6.11% |
| 2009 | 27 ديسمبر 2009 | 69.0906 EGP | +22.75% |
| 2008 | 28 ديسمبر 2008 | 56.2851 EGP | -48.79% |
| 2007 | 30 ديسمبر 2007 | 109.9072 EGP | +45.60% |
| 2006 | 21 ديسمبر 2006 | 75.4859 EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | 22.29 EGP |
| 26 أكتوبر 2026 | 21.61 EGP |
| 25 أكتوبر 2026 | 21.91 EGP |
| 22 أكتوبر 2026 | 22.63 EGP |
| 21 أكتوبر 2026 | 23.22 EGP |
| 20 أكتوبر 2026 | 23.14 EGP |
| 19 أكتوبر 2026 | 22.85 EGP |
| 18 أكتوبر 2026 | 22.76 EGP |
| 15 أكتوبر 2026 | 23.34 EGP |
| 14 أكتوبر 2026 | 23.21 EGP |
| 13 أكتوبر 2026 | 23.11 EGP |
| 12 أكتوبر 2026 | 23.13 EGP |
| 11 أكتوبر 2026 | 23.34 EGP |
| 7 أكتوبر 2026 | 23.72 EGP |
| 6 أكتوبر 2026 | 23.66 EGP |
| 5 أكتوبر 2026 | 23.76 EGP |
| 17 سبتمبر 2026 | 24.18 EGP |
| 16 سبتمبر 2026 | 23.89 EGP |
| 15 سبتمبر 2026 | 23.82 EGP |
| 14 سبتمبر 2026 | 23.68 EGP |
| 13 سبتمبر 2026 | 23.91 EGP |
| 10 سبتمبر 2026 | 24.02 EGP |
| 9 سبتمبر 2026 | 24.01 EGP |
| 8 سبتمبر 2026 | 23.88 EGP |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.