سجل سعر وثيقة صندوق بنك مصر الإصدار الأول
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق بنك مصر الإصدار الأول بين 4 أغسطس 2005 و27 أكتوبر 2026 — 4375 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 4 أغسطس 2005 · EGP 50.2745
- أحدث قيمة
- 27 أكتوبر 2026 · EGP 19.37
- عدد القيم المنشورة
- 4,375
- الأعلى
- EGP 619.36 · 23 نوفمبر 2025
- الأدنى
- EGP 15.3788 · 26 نوفمبر 2025
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 أكتوبر 2026 | 19.37 EGP | +20.91% |
| 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 16.02 EGP | +43.12%† |
| 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 449.38 EGP | +33.44% |
| 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 336.77 EGP | +43.00% |
| 2022 | 29 ديسمبر 2022 | 235.51 EGP | +15.64% |
| 2021 | 29 ديسمبر 2021 | 203.66 EGP | +5.85% |
| 2020 | 30 ديسمبر 2020 | 192.4 EGP | -6.29% |
| 2019 | 30 ديسمبر 2019 | 205.31 EGP | +2.56% |
| 2018 | 30 ديسمبر 2018 | 200.18 EGP | -1.92% |
| 2017 | 28 ديسمبر 2017 | 204.1 EGP | +17.78% |
| 2016 | 29 ديسمبر 2016 | 173.2926 EGP | +45.61% |
| 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 119.0138 EGP | -10.87% |
| 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 133.523 EGP | +19.47% |
| 2013 | 31 ديسمبر 2013 | 111.7618 EGP | +17.81% |
| 2012 | 31 ديسمبر 2012 | 94.8696 EGP | +22.30% |
| 2011 | 29 ديسمبر 2011 | 77.5736 EGP | -10.96% |
| 2010 | 30 ديسمبر 2010 | 87.126 EGP | +13.04% |
| 2009 | 31 ديسمبر 2009 | 77.0768 EGP | +27.43% |
| 2008 | 31 ديسمبر 2008 | 60.4858 EGP | -17.49% |
| 2007 | 31 ديسمبر 2007 | 73.3058 EGP | +18.82% |
| 2006 | 28 ديسمبر 2006 | 61.6957 EGP | +6.69% |
| 2005 | 29 ديسمبر 2005 | 57.8276 EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | 19.37 EGP |
| 26 أكتوبر 2026 | 18.91 EGP |
| 25 أكتوبر 2026 | 19.15 EGP |
| 22 أكتوبر 2026 | 19.62 EGP |
| 21 أكتوبر 2026 | 20.01 EGP |
| 20 أكتوبر 2026 | 19.93 EGP |
| 19 أكتوبر 2026 | 19.72 EGP |
| 18 أكتوبر 2026 | 19.6 EGP |
| 15 أكتوبر 2026 | 19.94 EGP |
| 14 أكتوبر 2026 | 19.83 EGP |
| 13 أكتوبر 2026 | 19.76 EGP |
| 12 أكتوبر 2026 | 19.81 EGP |
| 11 أكتوبر 2026 | 19.97 EGP |
| 7 أكتوبر 2026 | 20.21 EGP |
| 6 أكتوبر 2026 | 20.18 EGP |
| 5 أكتوبر 2026 | 20.22 EGP |
| 16 سبتمبر 2026 | 20.45 EGP |
| 15 سبتمبر 2026 | 20.4 EGP |
| 14 سبتمبر 2026 | 20.37 EGP |
| 13 سبتمبر 2026 | 20.48 EGP |
| 10 سبتمبر 2026 | 20.58 EGP |
| 9 سبتمبر 2026 | 20.56 EGP |
| 8 سبتمبر 2026 | 20.54 EGP |
| 7 سبتمبر 2026 | 20.61 EGP |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.