سجل سعر وثيقة صندوق إشراق – بنك الكويت الوطني
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق إشراق – بنك الكويت الوطني بين 7 فبراير 2010 و27 أكتوبر 2026 — 1120 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 7 فبراير 2010 · EGP 10.0388
- أحدث قيمة
- 27 أكتوبر 2026 · EGP 72.1
- عدد القيم المنشورة
- 1,120
- الأعلى
- EGP 72.1 · 27 أكتوبر 2026
- الأدنى
- EGP 10.0388 · 7 فبراير 2010
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 أكتوبر 2026 | 72.1 EGP | +16.03% |
| 2025 | 30 ديسمبر 2025 | 62.1417 EGP | +21.42% |
| 2024 | 28 ديسمبر 2024 | 51.1799 EGP | +21.20% |
| 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 42.2283 EGP | +16.01% |
| 2022 | 31 ديسمبر 2022 | 36.3997 EGP | +10.28% |
| 2021 | 30 ديسمبر 2021 | 33.0063 EGP | +9.74% |
| 2020 | 27 ديسمبر 2020 | 30.0777 EGP | +10.79% |
| 2019 | 29 ديسمبر 2019 | 27.148 EGP | +13.82% |
| 2018 | 30 ديسمبر 2018 | 23.8508 EGP | +14.15% |
| 2017 | 31 ديسمبر 2017 | 20.8946 EGP | +14.47% |
| 2016 | 25 ديسمبر 2016 | 18.2535 EGP | +9.50% |
| 2015 | 27 ديسمبر 2015 | 16.67 EGP | +8.38% |
| 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 15.3806 EGP | +8.46% |
| 2013 | 29 ديسمبر 2013 | 14.1815 EGP | +10.26% |
| 2012 | 30 ديسمبر 2012 | 12.8619 EGP | +10.93% |
| 2011 | 31 ديسمبر 2011 | 11.5941 EGP | +8.45% |
| 2010 | 26 ديسمبر 2010 | 10.6906 EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | 72.1 EGP |
| 26 أكتوبر 2026 | 72.0646 EGP |
| 25 أكتوبر 2026 | 72.0294 EGP |
| 24 أكتوبر 2026 | 71.9941 EGP |
| 21 أكتوبر 2026 | 71.8893 EGP |
| 20 أكتوبر 2026 | 71.8541 EGP |
| 19 أكتوبر 2026 | 71.819 EGP |
| 18 أكتوبر 2026 | 71.7839 EGP |
| 17 أكتوبر 2026 | 71.7488 EGP |
| 14 أكتوبر 2026 | 71.6447 EGP |
| 13 أكتوبر 2026 | 71.6097 EGP |
| 12 أكتوبر 2026 | 71.5749 EGP |
| 11 أكتوبر 2026 | 71.5399 EGP |
| 10 أكتوبر 2026 | 71.5048 EGP |
| 6 أكتوبر 2026 | 71.3657 EGP |
| 5 أكتوبر 2026 | 71.3309 EGP |
| 4 أكتوبر 2026 | 71.296 EGP |
| 3 أكتوبر 2026 | 71.2611 EGP |
| 30 سبتمبر 2026 | 71.1572 EGP |
| 29 سبتمبر 2026 | 71.1224 EGP |
| 28 سبتمبر 2026 | 71.0877 EGP |
| 26 سبتمبر 2026 | 71.0181 EGP |
| 23 سبتمبر 2026 | 70.9147 EGP |
| 22 سبتمبر 2026 | 70.8801 EGP |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.