سجل سعر وثيقة صندوق نماء – بنك الكويت الوطني
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق نماء – بنك الكويت الوطني بين 20 أكتوبر 2011 و27 أكتوبر 2026 — 959 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 20 أكتوبر 2011 · EGP 9.7862
- أحدث قيمة
- 27 أكتوبر 2026 · EGP 75.2863
- عدد القيم المنشورة
- 959
- الأعلى
- EGP 84.469 · 7 سبتمبر 2026
- الأدنى
- EGP 8.1031 · 21 يناير 2016
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 أكتوبر 2026 | 75.2863 EGP | +20.49% |
| 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 62.4833 EGP | +39.47% |
| 2024 | 26 ديسمبر 2024 | 44.8 EGP | +42.72% |
| 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 31.39 EGP | +54.71% |
| 2022 | 29 ديسمبر 2022 | 20.2893 EGP | +18.21% |
| 2021 | 30 ديسمبر 2021 | 17.1637 EGP | +20.10% |
| 2020 | 24 ديسمبر 2020 | 14.2917 EGP | -13.13% |
| 2019 | 26 ديسمبر 2019 | 16.4509 EGP | +1.05% |
| 2018 | 27 ديسمبر 2018 | 16.2794 EGP | -13.39% |
| 2017 | 28 ديسمبر 2017 | 18.7958 EGP | +19.52% |
| 2016 | 29 ديسمبر 2016 | 15.7259 EGP | +60.55% |
| 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 9.7949 EGP | -22.95% |
| 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 12.7117 EGP | +7.26% |
| 2013 | 26 ديسمبر 2013 | 11.8508 EGP | +9.39% |
| 2012 | 27 ديسمبر 2012 | 10.834 EGP | +9.40% |
| 2011 | 22 ديسمبر 2011 | 9.9034 EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | 75.2863 EGP |
| 26 أكتوبر 2026 | 73.3246 EGP |
| 25 أكتوبر 2026 | 74.092 EGP |
| 24 أكتوبر 2026 | 76.4009 EGP |
| 21 أكتوبر 2026 | 78.6554 EGP |
| 20 أكتوبر 2026 | 78.2639 EGP |
| 19 أكتوبر 2026 | 77.5362 EGP |
| 18 أكتوبر 2026 | 77.4571 EGP |
| 17 أكتوبر 2026 | 79.2996 EGP |
| 14 أكتوبر 2026 | 78.6699 EGP |
| 13 أكتوبر 2026 | 78.0166 EGP |
| 12 أكتوبر 2026 | 78.603 EGP |
| 11 أكتوبر 2026 | 79.3969 EGP |
| 7 أكتوبر 2026 | 80.6039 EGP |
| 6 أكتوبر 2026 | 80.7619 EGP |
| 3 أكتوبر 2026 | 80.4993 EGP |
| 30 سبتمبر 2026 | 79.2325 EGP |
| 29 سبتمبر 2026 | 79.3082 EGP |
| 28 سبتمبر 2026 | 79.3198 EGP |
| 26 سبتمبر 2026 | 81.0148 EGP |
| 23 سبتمبر 2026 | 81.5874 EGP |
| 22 سبتمبر 2026 | 82.2845 EGP |
| 21 سبتمبر 2026 | 82.1511 EGP |
| 20 سبتمبر 2026 | 82.8088 EGP |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.