سجل سعر وثيقة صندوق الميزان – بنك الكويت الوطني
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق الميزان – بنك الكويت الوطني بين 24 أغسطس 2006 و22 أكتوبر 2026 — 996 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 24 أغسطس 2006 · EGP 84.7826
- أحدث قيمة
- 22 أكتوبر 2026 · EGP 12.2242
- عدد القيم المنشورة
- 996
- الأعلى
- EGP 922.6125 · 9 أغسطس 2025
- الأدنى
- EGP 9.1613 · 27 سبتمبر 2025
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22 أكتوبر 2026 | 12.2242 EGP | +18.61% |
| 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 10.3058 EGP | +29.60%† |
| 2024 | 26 ديسمبر 2024 | 787.9605 EGP | +36.75% |
| 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 576.1907 EGP | +34.46% |
| 2022 | 29 ديسمبر 2022 | 428.5176 EGP | +14.56% |
| 2021 | 30 ديسمبر 2021 | 374.0554 EGP | +16.93% |
| 2020 | 24 ديسمبر 2020 | 319.8963 EGP | -0.10% |
| 2019 | 31 ديسمبر 2019 | 320.214 EGP | +7.19% |
| 2018 | 27 ديسمبر 2018 | 298.7404 EGP | -5.76% |
| 2017 | 28 ديسمبر 2017 | 317.0043 EGP | +25.08% |
| 2016 | 29 ديسمبر 2016 | 253.4495 EGP | +40.07% |
| 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 180.9456 EGP | -9.76% |
| 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 200.5105 EGP | +14.76% |
| 2013 | 26 ديسمبر 2013 | 174.7281 EGP | +22.92% |
| 2012 | 31 ديسمبر 2012 | 142.145 EGP | +33.77% |
| 2011 | 29 ديسمبر 2011 | 106.2614 EGP | -12.74% |
| 2010 | 30 ديسمبر 2010 | 121.7705 EGP | +9.39% |
| 2009 | 31 ديسمبر 2009 | 111.3183 EGP | +16.10% |
| 2008 | 31 ديسمبر 2008 | 95.878 EGP | -15.09% |
| 2007 | 27 ديسمبر 2007 | 112.913 EGP | +30.12% |
| 2006 | 27 ديسمبر 2006 | 86.7792 EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 22 أكتوبر 2026 | 12.2242 EGP |
| 18 أكتوبر 2026 | 12.5725 EGP |
| 15 أكتوبر 2026 | 12.5725 EGP |
| 7 أكتوبر 2026 | 12.7304 EGP |
| 1 أكتوبر 2026 | 12.7158 EGP |
| 10 سبتمبر 2026 | 13.0065 EGP |
| 3 سبتمبر 2026 | 12.956 EGP |
| 26 أغسطس 2026 | 12.8674 EGP |
| 20 أغسطس 2026 | 12.8726 EGP |
| 13 أغسطس 2026 | 12.9594 EGP |
| 6 أغسطس 2026 | 12.9058 EGP |
| 30 يوليو 2026 | 12.6176 EGP |
| 22 يوليو 2026 | 12.6683 EGP |
| 16 يوليو 2026 | 12.5714 EGP |
| 9 يوليو 2026 | 12.4775 EGP |
| 1 يوليو 2026 | 12.2936 EGP |
| 25 يونيو 2026 | 12.3265 EGP |
| 17 يونيو 2026 | 12.4072 EGP |
| 11 يونيو 2026 | 12.0934 EGP |
| 4 يونيو 2026 | 12.3449 EGP |
| 25 مايو 2026 | 12.2496 EGP |
| 21 مايو 2026 | 12.0903 EGP |
| 14 مايو 2026 | 12.219 EGP |
| 6 مايو 2026 | 12.1043 EGP |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.