سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الثالث - سي آي تصدير
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الثالث - سي آي تصدير بين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ و١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ — 232 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٠ فبراير ٢٠٢٥ · EGP ١٠٫١٣٩٨
- أحدث قيمة
- ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٦٫٤١٠٤
- عدد القيم المنشورة
- ٢٣٢
- الأعلى
- EGP ١٦٫٤١٠٤ · ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٩٫٩٠٠٥ · ٩ أبريل ٢٠٢٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤١٠٤ EGP | +30.18% |
| 2025 | ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | ١٢٫٦٠٦٣ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٤١٠٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٣٧٥٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٣٥١ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٣٦٧١ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٦٫٢٥٧٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٩٨٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٦٩٤ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٦٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٥٢٣٢ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٥٥٣٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٦٤٨٥ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٦٤٦ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٤٧٦ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٤٩٨١ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٦٤٢٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٨١١٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٦٫٠١٠٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٩٨٢٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٩٠٤ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٨٣٣٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٦٦٠٧ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٧٢٢ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٤٣٥٧ EGP | mubasher_statement |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٥٫٤٣٥٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| mubasher_statement | 123 |
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 83 |
| mubasher_news_archive | 24 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, web.archive.org, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.