سجل صافي قيمة أصول صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أدوات الدخل الثابت - الإصدار الأول - دولار
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أدوات الدخل الثابت - الإصدار الأول - دولار بين ١٢ مايو ٢٠٢٥ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 139 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٢ مايو ٢٠٢٥ · USD ١٫٠٢٠٨
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · USD ١٫١٧٥٣
- عدد القيم المنشورة
- ١٣٩
- الأعلى
- USD ١٫١٧٥٣ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- USD ١٫٠٢٠٨ · ١٢ مايو ٢٠٢٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٥٣ USD | +15.11% |
| 2025 | ١٣ مايو ٢٠٢٥ | ١٫٠٢١ USD | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٥٣ USD | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٥١ USD | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٤٨ USD | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٤٨ USD | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٤ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٣٨ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٧٣٦ USD | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٧٣٤ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٧٣٤ USD | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٧٢٤ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٧٢٢ USD | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٧٢ USD | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٧١٢ USD | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٧١ USD | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٧٠٨ USD | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٧٠٦ USD | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٦٩٨ USD | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٦٩٦ USD | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٦٩٤ USD | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٦٩٢ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٦٩٢ USD | mubasher_statement |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٦٨٤ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٦٨٣ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫١٦٨١ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| mubasher_statement | 111 |
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 26 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.