سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة العربي الأفريقى للاستثمارات القابضة AAIH للاسثمار في الاسهم الإصدار الثاني - كنز شريعة EGX33
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار شركة العربي الأفريقى للاستثمارات القابضة AAIH للاسثمار في الاسهم الإصدار الثاني - كنز شريعة EGX33 بين ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 178 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ · EGP ١٣٢٫١٩
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٨٦٫٠٤
- عدد القيم المنشورة
- ١٧٨
- الأعلى
- EGP ١٨٦٫٠٤ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٣٠٫٢٩ · ١٥ يناير ٢٠٢٦
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨٦٫٠٤ EGP | +40.74% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٣٢٫١٩ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨٦٫٠٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨٤٫٨٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨٦٫٠١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨٥٫٠٦ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨٢٫٩٥ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨١٫١٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨١٫٠١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٠٫٧٢ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٠٫٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨١٫٤٢ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨١٫٠٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨١٫٠٩ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٢٫٤٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٠٫٤ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٠٫١١ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٢٫٣٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٣٫١٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٤٫٦١ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨١٫٣٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٩٫١١ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٨٫٧٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٧٫٥٩ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٧٫٩١ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٥٫٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| mubasher_statement | 121 |
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 28 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.