سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار السابع - سي آي للاستثمار في الأسهم ذات توزيعات الأرباح الأعلى
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار السابع - سي آي للاستثمار في الأسهم ذات توزيعات الأرباح الأعلى بين ٣١ مارس ٢٠٢٦ و١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ — 105 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣١ مارس ٢٠٢٦ · EGP ١٠٫١٦٧٧
- أحدث قيمة
- ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٢٫٣٨٥٩
- عدد القيم المنشورة
- ١٠٥
- الأعلى
- EGP ١٢٫٣٨٥٩ · ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫١٦٢٥ · ٤ أبريل ٢٠٢٦
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٢٫٣٨٥٩ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٢٫٣٨٥٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٢٫٣٧٠٢ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٢٫٣٦٤٥ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٢٫٣٢١١ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٢٫٢٢٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٢٫١٣١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٢٫١٠٤ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٢٫٠٩٢٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٢٫٠٣٦ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٢٨٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٦١١ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٢٫٠٢٥٤ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٨٩٠٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٨٥٣٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٦٩٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٢٫٠٧١٨ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٢٫١٧٢٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٢٫١٤٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٢٫١١٢ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٢٫١٤٢١ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٢٫١٧٤ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٢٫٠٢٧٧ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٤٥٨ EGP | mubasher_statement |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٫٩٤٥٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| mubasher_statement | 76 |
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 27 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.