صندوق استثمار بنك البركه مصر - وثيقة البركة مقابل صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - الحياة
مقارنة صناديق الاستثمار المصرية
خلال آخر سنة، حقق صندوق استثمار بنك البركه مصر - وثيقة البركة عائداً قدره +73.38% مقابل +65.79% لصندوق صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - الحياة (البيانات كما في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦). أحدث صافي قيمة أصول معلن هو 653.01 جنيه مصري لصندوق صندوق استثمار بنك البركه مصر - وثيقة البركة (كما في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦) و96.5785 جنيه مصري لصندوق صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - الحياة (كما في ٩ سبتمبر ٢٠٢٦). رسوم الإدارة السنوية 1.02% و1.63% على الترتيب.
| البند | صندوق استثمار بنك البركه مصر - وثيقة البركة | صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - الحياة |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول | 653.01 جنيه مصري (كما في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦) | 96.5785 جنيه مصري (كما في ٩ سبتمبر ٢٠٢٦) |
| العائد منذ بداية العام | +39.43% | +35.10% |
| عائد شهر | +4.98% | +0.72% |
| عائد 3 أشهر | +13.10% | +10.13% |
| عائد 12 شهرًا | +73.38% | +65.79% |
| عائد 3 سنوات | +248.81% | +217.36% |
| عائد 5 سنوات | +520.07% | +428.96% |
| نوع الصندوق | صندوق أسهم | صندوق أسهم |
| مستوى المخاطر | مرتفع | مرتفع |
| رسوم الإدارة | 1.02% | 1.63% |
| الحد الأدنى للاشتراك | 10 جنيه مصري | — |
| متوافق مع الشريعة | لا | لا |
| مدير الصندوق | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | الوطني مصر للاستثمارات المالية ش.م.م |
| الجهة المُصدِرة | بنك البركة - مصر | بنك الكويت الوطني - مصر |
| سنة التأسيس | 2006 | 2010 |
في صفوف العوائد يظهر الرقم الأعلى بخط عريض. وتعني «—» أن الصندوق لم يُعلن هذا الرقم. المصدر: إفصاحات مديري الصناديق.
الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. هذه المقارنة لأغراض المعلومات فقط وليست نصيحة استثمارية.