صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - الحياة مقابل صندوق استثمار بيت التمويل الكويتي للاستثمار في الأسهم - ألفا
مقارنة صناديق الاستثمار المصرية
خلال آخر سنة، حقق صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - الحياة عائداً قدره +65.79% مقابل +64.01% لصندوق صندوق استثمار بيت التمويل الكويتي للاستثمار في الأسهم - ألفا (البيانات كما في ٩ سبتمبر ٢٠٢٦). أحدث صافي قيمة أصول معلن هو 96.5785 جنيه مصري لصندوق صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - الحياة (كما في ٩ سبتمبر ٢٠٢٦) و131.2023 جنيه مصري لصندوق صندوق استثمار بيت التمويل الكويتي للاستثمار في الأسهم - ألفا (كما في ٥ سبتمبر ٢٠٢٦). رسوم الإدارة السنوية 1.63% و2.00% على الترتيب.
| البند | صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - الحياة | صندوق استثمار بيت التمويل الكويتي للاستثمار في الأسهم - ألفا |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول | 96.5785 جنيه مصري (كما في ٩ سبتمبر ٢٠٢٦) | 131.2023 جنيه مصري (كما في ٥ سبتمبر ٢٠٢٦) |
| العائد منذ بداية العام | +35.10% | +39.90% |
| عائد شهر | +0.72% | +8.30% |
| عائد 3 أشهر | +10.13% | +7.79% |
| عائد 12 شهرًا | +65.79% | +64.01% |
| عائد 3 سنوات | +217.36% | +246.55% |
| عائد 5 سنوات | +428.96% | +546.32% |
| نوع الصندوق | صندوق أسهم | صندوق أسهم |
| مستوى المخاطر | مرتفع | مرتفع |
| رسوم الإدارة | 1.63% | 2.00% |
| الحد الأدنى للاشتراك | — | 10 جنيه مصري |
| متوافق مع الشريعة | لا | لا |
| مدير الصندوق | الوطني مصر للاستثمارات المالية ش.م.م | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار |
| الجهة المُصدِرة | بنك الكويت الوطني - مصر | بنك بيت التمويل الكويتي (مصر) |
| سنة التأسيس | 2010 | 2012 |
في صفوف العوائد يظهر الرقم الأعلى بخط عريض. وتعني «—» أن الصندوق لم يُعلن هذا الرقم. المصدر: إفصاحات مديري الصناديق.
الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. هذه المقارنة لأغراض المعلومات فقط وليست نصيحة استثمارية.