القوائم المالية لشركة أدكو (ADCI)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة أدكو تغطي السنوات المالية 2006–2026. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026تنتهي يونيو 2026 | 1.37B | 264.71M | 19.37 | 88M | 1.53B | 560.26M | — |
| 2025تنتهي يونيو 2025 | 1.12B | 227.86M | 16.58 | -64.04M | 1.32B | 512.16M | 8.33 |
| 2024تنتهي يونيو 2024 | 785.52M | 102.82M | 7.36 | -145.48M | 1.13B | 517.09M | 4.18 |
| 2023تنتهي يونيو 2023 | 633.73M | 82.77M | 5.93 | 23.6M | 682.07M | 192.07M | 2.25 |
| 2022تنتهي يونيو 2022 | 505.04M | 76.3M | 6.36 | -56.79M | 573.98M | 151.07M | 2.40 |
| 2021تنتهي يونيو 2021 | 537.05M | 101.41M | 8.45 | 11.95M | 446.27M | 21.21M | 2.50 |
| 2020تنتهي يونيو 2020 | 520.8M | 92.8M | 7.73 | 72.54M | 371.83M | 14M | 2.00 |
| 2019تنتهي يونيو 2019 | 436.35M | 43.1M | 3.59 | 31.04M | 298.59M | 18.49M | 1.90 |
| 2018تنتهي يونيو 2018 | 382.93M | 39.47M | 3.29 | 22.09M | 274.69M | 12.29M | 1.50 |
| 2017تنتهي يونيو 2017 | 339.03M | 35.12M | 2.93 | 38.59M | 261.13M | 7.45M | 1.00 |
| 2016تنتهي يونيو 2016 | 250.17M | 14.45M | 1.21 | 11.72M | 187.08M | 21.03M | 0.68 |
| 2015تنتهي يونيو 2015 | 223.49M | 4.68M | 0.39 | -23.89M | 177.37M | 25.11M | 0.08 |
| 2014تنتهي يونيو 2014 | 206.12M | 2.81M | 0.35 | -140,000 | 190.01M | 22.84M | 0.05 |
| 2013تنتهي يونيو 2013 | 172.23M | 320,000 | 0.04 | 12.04M | 187.21M | 18.66M | 0.00 |
| 2012تنتهي يونيو 2012 · 24 شهراً | 181.08M | 4.16M | 0.52 | -21.34M | 201.61M | 54.36M | 0.35 |
| 2010تنتهي يونيو 2010 | 155.34M | 7.87M | 0.97 | 15.2M | 157.84M | 0 | 0.00 |
| 2009تنتهي يونيو 2009 | 142.45M | 12.89M | 1.59 | -980,000 | 153.78M | 0 | 1.13 |
| 2008تنتهي يونيو 2008 | 151.82M | 17.7M | 2.19 | 3.73M | 144.1M | 0 | 0.39 |
| 2007تنتهي يونيو 2007 | 146.49M | 20.22M | 2.50 | 22.32M | 137.96M | 0 | 1.50 |
| 2006تنتهي يونيو 2006 | 149.94M | 19.88M | 2.45 | 20.12M | 150.7M | 0 | 0.89 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.