القوائم المالية لشركة الالومنيوم العربية (ALUM)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة الالومنيوم العربية تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً من إفصاحات البورصة المصرية عبر TradingView.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | 373.24M | 18.82M | 0.4441 | -54.83M | 266.56M | 109.91M | 0.2333 |
| 2020 | 280.28M | 12.3M | 0.2903 | -17.06M | 167.03M | 57.44M | 0.20 |
| 2019 | 301.31M | 6.8M | 0.1604 | 21.89M | 126.65M | 21.42M | 0.1333 |
| 2018 | 332.8M | 11.54M | 0.2722 | -19.34M | 139.29M | 34.97M | 0.1667 |
| 2017 | 286.33M | 4.54M | 0.1067 | 3.28M | 122.53M | 25.66M | 0.10 |
| 2016 | 231.41M | 12.16M | 0.2867 | 19.56M | 136.92M | 33.43M | 0.1333 |
| 2015 | 211.38M | 305,472 | 0.0067 | 18.29M | 120.34M | 38.13M | 0.00 |
| 2014 | 233.76M | 9.89M | 0.2333 | 7.55M | 142.22M | 31.97M | 0.20 |
| 2013 | 269.41M | 18.47M | 0.436 | 18.05M | 127.59M | 25.58M | 0.3333 |
| 2012 | 241.07M | 9.89M | 0.2333 | -3.23M | 125.58M | 35.37M | 0.20 |
| 2011 | 221.92M | 5.47M | — | 34.43M | 103.08M | 20.33M | 0.1667 |
| 2010 | 215.68M | 23.58M | — | -6.73M | 134.61M | 38.07M | 0.3333 |
| 2009 | 188.64M | 27.97M | — | 15.34M | 104.69M | 19.99M | 0.3333 |
| 2008 | 179.13M | -4.3M | — | -15.67M | 89.09M | 36.54M | 0.00 |
| 2007 | 185.73M | 8.96M | — | -376,680 | 74.19M | 34.38M | 0.20 |
| 2006 | 175.7M | 2.72M | — | -13.56M | 73.16M | 34.83M | 0.0625 |
كل الأرقام بالجنيه المصري. المصدر: إفصاحات الشركة للبورصة المصرية عبر TradingView، ويتم التحديث أسبوعياً.