القوائم المالية لشركة العربية للمحابس (AMII)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة العربية للمحابس تغطي السنوات المالية 2005–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً من إفصاحات البورصة المصرية عبر TradingView.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 159.02M | 2.42M | 0.0323 | -18.48M | 197.31M | 67.73M | 0.00 |
| 2023 | 171.84M | 16.39M | 0.2186 | -12.16M | 188.3M | 48.51M | 0.10 |
| 2019 | 77.67M | 6.13M | 0.0818 | -2.55M | 107.1M | 2.15M | 0.00 |
| 2018 | 71.63M | 6.71M | 0.1163 | -15.76M | 97.97M | 295,118 | 0.00 |
| 2017 | 64.95M | 12.44M | 0.1667 | 12.85M | 92.17M | 0 | 0.00 |
| 2016 | 34.97M | 1.78M | 0.0267 | 6.74M | 74.12M | 0 | 0.00 |
| 2015 | 56.25M | 5.15M | 0.0667 | 4.35M | 79.34M | 0 | 0.0333 |
| 2014 | 53.59M | 4.68M | 0.0627 | -871,220 | 79.72M | 6.05M | 0.00 |
| 2013 | 49.78M | 3.75M | 0.05 | 1.14M | 78.38M | 8.27M | 0.00 |
| 2012 | 33.83M | 2.35M | 0.0313 | 7.67M | 70.08M | 4.49M | 0.0333 |
| 2011 | 51.42M | 5.88M | — | -9.21M | 77.74M | 9.8M | 0.0467 |
| 2010 | 26.67M | 3.81M | — | -3.03M | 64.7M | 0 | 0.00 |
| 2009 | 21.88M | 4.48M | — | -2.6M | 56.72M | 0 | — |
| 2008 | 22.99M | 6.24M | — | -585,530 | 49.94M | 0 | — |
| 2007 | 26.01M | 6.7M | — | -5.36M | 35.71M | 0 | — |
| 2006 | 18.39M | 5.77M | — | 4.57M | 29.67M | 0 | — |
| 2005 | 16M | 3.11M | — | 7.14M | 25.92M | 0 | — |
كل الأرقام بالجنيه المصري. المصدر: إفصاحات الشركة للبورصة المصرية عبر TradingView، ويتم التحديث أسبوعياً.