القوائم المالية لشركة يونيراب (APSW)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة يونيراب تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي ديسمبر 2025 | 92.59M | -46.95M | -0.50 | -1.61M | 368.62M | 6.52M | 0.00 |
| 2024تنتهي ديسمبر 2024 | 96.97M | -24.89M | -0.27 | -560,000 | 368.61M | 6.52M | 0.00 |
| 2023تنتهي ديسمبر 2023 | 64.7M | -14.91M | -0.16 | 190,000 | 354.48M | 6.52M | 0.00 |
| 2022تنتهي ديسمبر 2022 | 39.95M | -19.39M | -0.21 | -270,000 | 359.83M | 6.52M | 0.00 |
| 2021تنتهي ديسمبر 2021 | 41.82M | -11.48M | -0.12 | 270,000 | 358.38M | 6.52M | 0.00 |
| 2020تنتهي ديسمبر 2020 | 29.89M | -18.67M | -0.20 | -280,000 | 356.19M | 6.52M | 0.00 |
| 2019تنتهي ديسمبر 2019 | 38.68M | -5.27M | -0.06 | -1.3M | 362.68M | 6.52M | 0.00 |
| 2018تنتهي ديسمبر 2018 | 58.71M | -6.44M | -0.07 | -16.96M | 375.23M | 6.52M | 0.00 |
| 2017تنتهي ديسمبر 2017 | 40.7M | -17.54M | -0.19 | -76.42M | 404.4M | 7.92M | 0.00 |
| 2016تنتهي ديسمبر 2016 | 2.36M | -88.26M | -0.94 | -4.69M | 474.12M | 6.52M | 0.00 |
| 2015تنتهي ديسمبر 2015 | 67.76M | -93.52M | -1.00 | -16.23M | 423.48M | 31.84M | 0.00 |
| 2014تنتهي ديسمبر 2014 | 143.88M | -82.82M | -0.88 | -25.79M | 523.28M | 61.31M | 0.00 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 251.12M | -72.07M | -0.77 | -37.5M | 626.76M | 81.65M | 0.00 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 173.83M | -66.38M | -0.71 | 21.89M | 637.49M | 10.6M | 0.00 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 205.51M | -63.48M | -0.68 | -84.54M | 692.56M | 6.52M | 0.00 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 245.84M | 29.96M | 0.32 | 33.3M | 742.21M | 6.52M | 0.00 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 199.4M | -49.27M | -0.53 | 17.99M | 729.55M | 6.52M | 0.00 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 222.21M | -39.93M | -0.43 | 2.15M | 786M | 22.24M | 0.00 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 218.43M | 880,000 | 0.01 | -96.62M | 823.83M | 21.06M | 0.00 |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 256.37M | 13.44M | 0.26 | -36.91M | 912.29M | 51.17M | 0.23 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.