القوائم المالية لشركة اسيك للتعدين (ASCM)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة اسيك للتعدين تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً من إفصاحات البورصة المصرية عبر TradingView.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 3.23B | -750.47M | -15.2928 | -1.23B | 7.25B | 3.7B | 0.00 |
| 2023 | 1.92B | -73.98M | -1.426 | 11.95M | 5.2B | 2.59B | 0.00 |
| 2022 | 1.36B | -135M | -2.5126 | -159.99M | 2.22B | 1.91B | 0.00 |
| 2021 | 937.66M | -84.93M | -1.5452 | -92.74M | 1.34B | 1.07B | 0.00 |
| 2020 | 821.63M | -70.73M | -1.286 | 43.77M | 1.3B | 930.01M | 0.00 |
| 2019 | 967.05M | -47.4M | -0.9789 | -45.5M | 1.47B | 899.17M | 0.00 |
| 2018 | 950.67M | -92.44M | -1.9667 | 35.16M | 1.56B | 1.06B | 0.00 |
| 2017 | 954.23M | -293.57M | -6.2462 | -33.86M | 1.69B | 1.1B | 0.00 |
| 2016 | 746.11M | -128.72M | -2.7388 | -498.64M | 2.28B | 1.07B | 0.00 |
| 2015 | 702.27M | -45.35M | -0.9648 | -33.24M | 1.14B | 555.76M | 0.00 |
| 2014 | 632.18M | -18M | -0.5144 | 10.96M | 1.12B | 617.11M | 0.00 |
| 2013 | 523.9M | -55.31M | -1.5803 | -65.1M | 1.08B | 514.05M | 0.00 |
| 2012 | 534.66M | -72.31M | -2.07 | -86.46M | 997.51M | 425.52M | 0.00 |
| 2011 | 572.83M | -82.21M | -2.35 | -98.07M | 967.27M | 352.65M | 0.00 |
| 2010 | 561.47M | 10.25M | — | -245.54M | 972.58M | 304.7M | 0.00 |
| 2009 | 429.99M | 14.05M | 0.5142 | -62.53M | 646.37M | 106.02M | 0.00 |
| 2008 | 306.36M | 30.73M | — | -123.93M | 527.69M | 81.94M | 0.00 |
| 2007 | 241.36M | 28.35M | — | -86.03M | 258.08M | 5.54M | 0.00 |
| 2006 | 214.26M | 22.3M | — | 34.83M | 178.25M | 8.93M | 0.00 |
كل الأرقام بالجنيه المصري. المصدر: إفصاحات الشركة للبورصة المصرية عبر TradingView، ويتم التحديث أسبوعياً.