القوائم المالية لشركة بنك قناة السويس (CANA)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة بنك قناة السويس تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي ديسمبر 2025 | 13.5B | 6.42B | 5.65 | 64.04M | 270.21B | 35.53B | — |
| 2024تنتهي ديسمبر 2024 | 10.84B | 5.68B | 3.85 | 940.42M | 180.38B | 27.35B | 0.00 |
| 2023تنتهي ديسمبر 2023 | 6.27B | 2.29B | 2.00 | 2.6B | 103.03B | 18.61B | 0.00 |
| 2022تنتهي ديسمبر 2022 | 3.44B | 1.04B | 0.92 | 327.54M | 74.67B | 1.96B | 0.00 |
| 2021تنتهي ديسمبر 2021 | 2.09B | 591.17M | 0.55 | 547.52M | 57.44B | 1.56B | 0.00 |
| 2020تنتهي ديسمبر 2020 | 2.08B | 588.66M | 0.55 | 178.13M | 54.4B | 5.19B | 0.00 |
| 2019تنتهي ديسمبر 2019 | 1.89B | 542.21M | 0.49 | 1.86B | 52.06B | 3.62B | 0.00 |
| 2018تنتهي ديسمبر 2018 | 1.47B | 420.19M | 0.42 | -22.77M | 47.41B | 5.13B | 0.00 |
| 2017تنتهي ديسمبر 2017 | 1.34B | 355.78M | 0.36 | 320.87M | 39.96B | 5.49B | 0.00 |
| 2016تنتهي ديسمبر 2016 | 1.07B | 209.67M | 0.21 | -45.2M | 31.43B | 4.74B | 0.00 |
| 2015تنتهي ديسمبر 2015 | 747.15M | 0 | 0.00 | 236.75M | 22.95B | 2.18B | 0.00 |
| 2014تنتهي ديسمبر 2014 | 711.66M | 0 | 0.00 | 235.36M | 20.3B | 2.06B | 0.00 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 637.01M | 0 | 0.00 | 154.46M | 18.3B | 2.14B | 0.00 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 546.06M | 0 | 0.00 | 104.99M | 17.07B | 2.14B | 0.00 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 442.37M | 0 | 0.00 | -277.86M | 15.9B | 2.59B | 0.00 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 420.28M | 0 | 0.00 | -55.06M | 15.91B | 1.15B | 0.00 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 495.89M | -200M | -0.40 | 135.04M | 15.44B | 945.69M | 0.00 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 796.48M | 0 | 0.00 | 2.81M | 14.41B | 1.31B | 0.00 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 433.51M | 2.84M | 0.01 | -37.17M | 14.2B | 983.32M | 0.00 |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 309.04M | 0 | 0.00 | 88.22M | 12.26B | 667.69M | 0.00 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.