القوائم المالية لشركة ريماس (CERA)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة ريماس تغطي السنوات المالية 2005–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً من إفصاحات البورصة المصرية عبر TradingView.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.29B | 37.57M | 0.0348 | -258.08M | 2.11B | 1.08B | 0.00 |
| 2024 | 1.88B | 52.87M | 0.049 | -130.14M | 1.59B | 797.71M | 0.00 |
| 2023 | 1.28B | 79.24M | 0.0735 | -45.39M | 1.18B | 490.83M | 0.0167 |
| 2022 | 928.99M | 17.55M | 0.0163 | -118.19M | 976.62M | 386.8M | 0.00 |
| 2021 | 797.9M | 44.82M | 0.0416 | -35.44M | 804.7M | 277.69M | 0.00 |
| 2020 | 640.16M | 30.53M | 0.0283 | 48.47M | 689.74M | 214.07M | 0.025 |
| 2019 | 789.82M | 16.35M | 0.0152 | -25.63M | 711.2M | 261.63M | 0.00 |
| 2018 | 798.55M | 19.78M | 0.0184 | -18.54M | 702.55M | 250.89M | 0.00 |
| 2017 | 683.54M | 24.88M | 0.0231 | -22.83M | 544.48M | 93.33M | 0.0145 |
| 2016 | 478.76M | 28.84M | 0.0267 | 15.37M | 462.46M | 73.04M | 0.0116 |
| 2015 | 410.74M | 22.9M | 0.0209 | -14.32M | 424.03M | 63.29M | 0.0058 |
| 2014 | 432.8M | 53.26M | 0.0499 | 68.87M | 455.12M | 33.22M | 0.0475 |
| 2013 | 453.19M | 90.88M | 0.0844 | 75.07M | 420.18M | 41.18M | 0.058 |
| 2012 | 394.12M | 66.62M | 0.0617 | 69.07M | 347.56M | 4.44M | 0.0348 |
| 2011 | 348.46M | 64.96M | — | 50.42M | 338.07M | 4M | 0.0522 |
| 2010 | 350.89M | 111.41M | — | 94.91M | 337.94M | 0 | 0.0696 |
| 2009 | 272.75M | 75.85M | — | 67.66M | 276.24M | 0 | 0.0464 |
| 2008 | 235.42M | 53.5M | — | 26.9M | 205.19M | 0 | 0.0174 |
| 2007 | 184.77M | 46.07M | — | -8.53M | 188.63M | 0 | 0.0083 |
| 2006 | 166.66M | 33.46M | — | 45.68M | 156.63M | 0 | 0.0139 |
| 2005 | 124.3M | 11.47M | — | -3.18M | 122.26M | 0 | 0.0079 |
كل الأرقام بالجنيه المصري. المصدر: إفصاحات الشركة للبورصة المصرية عبر TradingView، ويتم التحديث أسبوعياً.