القوائم المالية لشركة كريدي أجريكول (CIEB)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة كريدي أجريكول تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي ديسمبر 2025 | 14.21B | 6.96B | 4.96 | 5.54B | 146.22B | 3.94B | 3.32 |
| 2024تنتهي ديسمبر 2024 | 14.42B | 8.03B | 6.42 | 4.72B | 127.08B | 2.26B | 3.20 |
| 2023تنتهي ديسمبر 2023 | 10.18B | 5.17B | 4.13 | 5.64B | 106.23B | 1.28B | 1.15 |
| 2022تنتهي ديسمبر 2022 | 5.5B | 2.42B | 1.93 | 1.76B | 75.42B | 1.46B | 0.00 |
| 2021تنتهي ديسمبر 2021 | 4.23B | 1.61B | 1.29 | 1.97B | 60.45B | 691.7M | 0.74 |
| 2020تنتهي ديسمبر 2020 | 3.94B | 1.37B | 1.10 | 1.36B | 51.89B | 694.72M | 0.00 |
| 2019تنتهي ديسمبر 2019 | 4.33B | 2.36B | 1.89 | 3.99B | 50.5B | 1.25B | 0.85 |
| 2018تنتهي ديسمبر 2018 | 4.12B | 2.2B | 1.76 | 1.84B | 53.56B | 1.01B | 1.05 |
| 2017تنتهي ديسمبر 2017 | 4B | 1.96B | 1.56 | 2.32B | 45.52B | 637.58M | 0.94 |
| 2016تنتهي ديسمبر 2016 | 3.03B | 1.35B | 1.08 | 2.03B | 46.16B | 539.34M | 0.46 |
| 2015تنتهي ديسمبر 2015 | 2.41B | 1.04B | 0.83 | 1.25B | 31.93B | 149.46M | 0.49 |
| 2014تنتهي ديسمبر 2014 | 1.94B | 675.66M | 0.54 | 1B | 31.18B | 149.06M | 0.33 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 1.84B | 628.55M | 0.50 | 839.31M | 28.61B | 75.92M | 0.36 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 1.53B | 470.97M | 0.38 | 751.68M | 28.11B | 1.83B | 0.19 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 1.3B | 306.63M | 0.22 | 302.69M | 25.66B | 2.33B | 0.15 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 1.18B | 446.54M | 0.36 | 401.63M | 25.35B | 891.71M | 0.28 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 1.04B | 342.54M | 0.27 | -730.65M | 22.79B | 189.56M | 0.25 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 998.83M | 430.21M | 0.34 | 386.56M | 22.04B | 257.57M | 0.25 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 909.42M | 463.12M | 0.37 | 377.39M | 21.53B | 284.89M | 0.23 |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 666.72M | 18.59M | 0.02 | 1.26M | 15.76B | 117.76M | 0.00 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.