القوائم المالية لشركة كريدي أجريكول (CIEB)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة كريدي أجريكول تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً من إفصاحات البورصة المصرية عبر TradingView.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.05B | 6.2B | 4.9575 | 5.54B | 146.22B | 3.94B | 3.3233 |
| 2024 | 21.28B | 8.03B | 6.4242 | 4.72B | 127.08B | 2.26B | 3.20 |
| 2023 | 14.67B | 5.17B | 4.1331 | 5.64B | 106.23B | 1.28B | 1.1456 |
| 2022 | 8B | 2.42B | 1.9342 | 1.76B | 75.42B | 1.46B | 0.00 |
| 2021 | 6.49B | 1.61B | 1.2874 | 1.97B | 60.45B | 691.7M | 0.74 |
| 2020 | 6.23B | 1.37B | 1.097 | 1.36B | 51.89B | 694.72M | 0.00 |
| 2019 | 7.16B | 2.36B | 1.8878 | 3.99B | 50.5B | 1.25B | 0.8507 |
| 2018 | 6.8B | 2.2B | 1.7612 | 1.84B | 53.56B | 1.01B | 1.0546 |
| 2017 | 6B | 1.96B | 1.5641 | 2.32B | 45.52B | 637.58M | 0.9377 |
| 2016 | 4.26B | 1.35B | 1.0829 | 2.03B | 46.16B | 539.34M | 0.4577 |
| 2015 | 3.5B | 1.04B | 0.8299 | 1.25B | 31.93B | 149.46M | 0.485 |
| 2014 | 3.05B | 675.66M | 0.5405 | 1B | 31.18B | 149.06M | 0.326 |
| 2013 | 2.96B | 628.55M | 0.5028 | 839.31M | 28.61B | 75.92M | 0.3605 |
| 2012 | 2.6B | 470.97M | 0.3766 | 751.68M | 28.11B | 1.83B | 0.1883 |
| 2011 | 2.28B | 277.5M | 0.222 | 302.69M | 25.66B | 2.33B | 0.1479 |
| 2010 | 2.04B | 446.54M | 0.3582 | 401.63M | 25.35B | 891.71M | 0.2755 |
| 2009 | 1.74B | 342.54M | 0.2739 | -730.65M | 22.79B | 189.56M | 0.2526 |
| 2008 | 1.93B | 430.21M | — | 386.56M | 22.04B | 257.57M | 0.2526 |
| 2007 | 1.72B | 463.12M | — | 377.39M | 21.53B | 284.89M | 0.2296 |
| 2006 | 1.19B | 18.59M | — | 1.26M | 15.76B | 117.76M | 0.00 |
كل الأرقام بالجنيه المصري. المصدر: إفصاحات الشركة للبورصة المصرية عبر TradingView، ويتم التحديث أسبوعياً.