القوائم المالية لشركة القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم (CIRA)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم تغطي السنوات المالية 2005–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي أغسطس 2025 | 4.43B | 349.14M | 0.54 | -131.7M | 10.38B | 4.11B | 0.34 |
| 2024تنتهي أغسطس 2024 | 3.27B | 66.64M | 0.10 | -76.92M | 9.04B | 3.55B | 0.26 |
| 2023تنتهي أغسطس 2023 | 2.36B | 120.9M | 0.19 | -134.66M | 7.9B | 2.7B | 0.24 |
| 2022تنتهي أغسطس 2022 | 1.72B | 352.23M | 0.54 | -552.06M | 6.63B | 2.15B | 0.21 |
| 2021تنتهي أغسطس 2021 | 1.4B | 287.79M | 0.44 | -690.62M | 4.51B | 1.42B | 0.17 |
| 2020تنتهي أغسطس 2020 | 1.09B | 230.45M | 0.36 | -343.96M | 2.43B | 584.83M | 0.14 |
| 2019تنتهي أغسطس 2019 | 709.59M | 172.1M | 0.27 | -69.82M | 1.47B | 89.5M | 0.11 |
| 2018تنتهي أغسطس 2018 | 522.02M | 119.73M | 0.52 | 113.81M | 973.32M | 114.89M | 0.00 |
| 2017تنتهي أغسطس 2017 | 359.16M | 60.25M | 3.16 | 66.41M | 839.69M | 119.97M | 0.00 |
| 2016تنتهي أغسطس 2016 · 32 شهراً | 279.61M | 39.77M | 3.34 | -7.11M | 749.57M | 144.54M | 0.00 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 139.18M | 16.66M | 1.40 | -28.94M | 450.08M | 110.15M | 0.70 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 122.05M | 20.33M | 1.71 | 26.81M | 420.1M | 41.96M | 0.50 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 114.83M | 16.97M | 1.42 | 13.22M | 371.03M | 41.38M | 0.30 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 105.24M | 14.83M | 1.25 | -38.27M | 351.26M | 58.59M | 0.00 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 69.55M | 21.73M | 4.56 | -3.84M | 285.49M | 28.2M | 0.00 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 115.39M | 37.38M | 7.85 | 14.55M | 213.59M | 19.41M | 0.00 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 66.35M | 23.25M | 4.88 | 8.29M | 185.12M | 2.68M | 0.00 |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 62.87M | 11.28M | 2.84 | 12.45M | 130.54M | 8.87M | 0.00 |
| 2005تنتهي ديسمبر 2005 | 41.96M | 3.57M | 1.07 | -2.26M | 103.01M | 4.58M | 0.00 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.