القوائم المالية لشركة ثمار (EASB)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة ثمار تغطي السنوات المالية 2005–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً من إفصاحات البورصة المصرية عبر TradingView.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | 21.89M | 5.05M | 0.0505 | 4.42M | 95.3M | 5.62M | 0.055 |
| 2018 | 29M | 6.88M | 0.0688 | 1.58M | 105.98M | 7.98M | 0.055 |
| 2017 | 30.72M | 10.31M | 0.10 | 27.08M | 101.64M | 0 | 0.025 |
| 2016 | 20.5M | 5.76M | 0.0562 | -7.69M | 81M | 0 | 0.0313 |
| 2015 | 14.18M | 1.21M | 0.0125 | 3.26M | 100.5M | 0 | 0.0227 |
| 2014 | 24.2M | 7.12M | 0.0688 | 1.15M | 105.97M | 0 | 0.00 |
| 2013 | 14.44M | 2.43M | 0.025 | 557,330 | 106.23M | 0 | 0.00 |
| 2012 | 14.58M | 2.04M | 0.0188 | 7.11M | 103.01M | 0 | 0.00 |
| 2011 | 9.62M | -16.17M | -0.1625 | 781,710 | 75.96M | 0 | 0.00 |
| 2010 | 25M | 567,945 | 0.0062 | -18.99M | 105.79M | 0 | 0.00 |
| 2009 | 38.91M | 9.46M | — | 10.52M | 135.46M | 0 | — |
| 2008 | 46.17M | 9.12M | — | 3.57M | 120.91M | 0 | — |
| 2006 | 29.41M | 11.93M | — | 7.04M | 98.47M | 0 | — |
| 2005 | 12.98M | 4.87M | — | 15.26M | 106.19M | 0 | — |
كل الأرقام بالجنيه المصري. المصدر: إفصاحات الشركة للبورصة المصرية عبر TradingView، ويتم التحديث أسبوعياً.