القوائم المالية لشركة مصر للالومنيوم (EGAL)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة مصر للالومنيوم تغطي السنوات المالية 2006–2026. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026تنتهي يونيو 2026 | 53.14B | 15.49B | 37.55 | 16.3B | 42.55B | 212.63M | — |
| 2025تنتهي يونيو 2025 | 43.18B | 10.19B | 24.69 | 3.99B | 29.34B | 37.69M | 8.00 |
| 2024تنتهي يونيو 2024 | 32.82B | 9.32B | 22.60 | 11.38B | 20.49B | 5.76M | 7.00 |
| 2023تنتهي يونيو 2023 | 22.05B | 3.69B | 8.95 | 1.39B | 17.82B | 5.33B | 6.50 |
| 2022تنتهي يونيو 2022 | 14.48B | 2.5B | 6.06 | -1.02B | 12.99B | 2.07B | 4.50 |
| 2021تنتهي يونيو 2021 | 11.37B | 28.28M | 0.07 | 2.13B | 9.82B | 763.58M | 0.00 |
| 2020تنتهي يونيو 2020 | 7.25B | -1.5B | -3.64 | -810.85M | 11.83B | 2.18B | 0.00 |
| 2019تنتهي يونيو 2019 | 12.19B | 512.91M | 1.24 | -1.64B | 11.35B | 1.03B | 0.75 |
| 2018تنتهي يونيو 2018 | 13.5B | 2.72B | 6.58 | 2.59B | 10.71B | 213.29M | 2.00 |
| 2017تنتهي يونيو 2017 | 9.09B | 1.73B | 4.20 | 805.39M | 9.94B | 383.68M | 1.00 |
| 2016تنتهي يونيو 2016 | 5.01B | 84.84M | 0.21 | 460.97M | 7.39B | 18.88M | 0.33 |
| 2015تنتهي يونيو 2015 | 5.3B | 184.03M | 0.45 | 475.09M | 7.17B | 53.61M | 0.42 |
| 2014تنتهي يونيو 2014 | 4.97B | 205.25M | 0.50 | 124.73M | 6.81B | 109.08M | 0.42 |
| 2013تنتهي يونيو 2013 | 4.8B | 1.25M | 0.00 | 708.86M | 6.98B | 263.28M | 0.00 |
| 2012تنتهي يونيو 2012 | 4.51B | 115.59M | 0.28 | 160.6M | 7.29B | 706.42M | 0.30 |
| 2011تنتهي يونيو 2011 | 4.43B | 534.57M | 1.30 | 242.34M | 7.35B | 569.97M | 0.91 |
| 2010تنتهي يونيو 2010 | 3.25B | 246.25M | 0.60 | 21.67M | 6.81B | 424.42M | 0.55 |
| 2009تنتهي يونيو 2009 | 3.21B | 145.96M | 0.35 | -166.29M | 6.73B | 569.37M | 0.00 |
| 2008تنتهي يونيو 2008 | 4.47B | 906.28M | 2.20 | 847.48M | 7.01B | 358.82M | 1.36 |
| 2007تنتهي يونيو 2007 | 4.41B | 800.77M | 1.94 | 1.43B | 6.61B | 697.18M | 1.21 |
| 2006 | 3.48B | 675.8M | — | 757.45M | 5.57B | 905.71M | 0.61 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.