القوائم المالية لشركة إيجيترانس (ETRS)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة إيجيترانس تغطي السنوات المالية 2005–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً من إفصاحات البورصة المصرية عبر TradingView.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.23B | 129.8M | 0.6489 | -56.56M | 1.64B | 94.12M | 0.35 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 414.12M | 61.34M | 0.393 | 16.07M | 553.36M | 56.09M | 0.00 |
| 2022 | 400.1M | 46.12M | 0.2998 | 22.11M | 494.53M | 81.19M | 0.13 |
| 2021 | 293.52M | 18.27M | 0.1171 | -43.27M | 345.28M | 36.23M | 0.00 |
| 2020 | 216.07M | 13.06M | 0.0837 | 16.44M | 356.26M | 946,527 | 0.15 |
| 2019 | 246.78M | 31.83M | 0.2141 | 25.87M | 363.85M | 1.77M | 0.20 |
| 2018 | 277.86M | 41.8M | 0.2727 | 6.63M | 411.43M | 10.49M | 0.20 |
| 2017 | 352.3M | 77.26M | 0.495 | 119.72M | 418.1M | 951,050 | 0.20 |
| 2016 | 215.52M | 58.72M | 0.3762 | 10.28M | 345.6M | 1.86M | 0.14 |
| 2015 | 131.72M | 9.98M | 0.0639 | 11.27M | 211.49M | 1M | 0.00 |
| 2014 | 125.29M | 10.4M | 0.0666 | -16.65M | 227.24M | 905,143 | 0.05 |
| 2013 | 152.47M | 22.62M | 0.1449 | 26.15M | 223.67M | 2.66M | 0.05 |
| 2012 | 124.5M | 285,895 | 0.0018 | -58.99M | 218.88M | 15.73M | 0.00 |
| 2011 | 143.11M | 10.23M | — | 23.19M | 222.13M | 26.55M | 0.04 |
| 2010 | 134.37M | 9.95M | — | -17.06M | 233.61M | 34.17M | 0.00 |
| 2009 | 201.46M | 11.44M | — | 4.13M | 136.14M | 35.77M | 0.00 |
| 2008 | 195.54M | 10.98M | — | 9.62M | 124.24M | 40.29M | 0.00 |
| 2007 | 150.15M | 5.81M | — | 4.37M | 118.14M | 44.98M | 0.00 |
| 2006 | 118.84M | -812,900 | — | -2.45M | 118.88M | 50.37M | 0.00 |
| 2005 | 107.36M | 3.41M | — | -680,950 | 118.34M | 50.4M | 0.00 |
كل الأرقام بالجنيه المصري. المصدر: إفصاحات الشركة للبورصة المصرية عبر TradingView، ويتم التحديث أسبوعياً.