القوائم المالية لشركة ليسيكو (LCSW)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة ليسيكو تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي ديسمبر 2025 | 7.8B | 244.08M | 3.05 | -662.74M | 8.54B | 2.25B | 0.00 |
| 2024تنتهي ديسمبر 2024 | 6.64B | 890.33M | 11.13 | 252.13M | 7.75B | 1.62B | 0.00 |
| 2023تنتهي ديسمبر 2023 | 4.84B | 446.28M | 5.52 | -127.16M | 5.46B | 1.91B | 0.00 |
| 2022تنتهي ديسمبر 2022 | 3.27B | -3.19M | -0.04 | 18.42M | 4.7B | 1.68B | 0.00 |
| 2021تنتهي ديسمبر 2021 | 2.64B | -36.36M | -0.44 | -60.38M | 3.42B | 1.16B | 0.00 |
| 2020تنتهي ديسمبر 2020 | 2.06B | -220.61M | -2.65 | 294.68M | 3.26B | 903.01M | 0.00 |
| 2019تنتهي ديسمبر 2019 | 2.35B | -298.32M | -3.58 | 87.99M | 4.13B | 1.3B | 0.00 |
| 2018تنتهي ديسمبر 2018 | 2.71B | -114.33M | -1.37 | -9.42M | 2.81B | 1.39B | 0.00 |
| 2017تنتهي ديسمبر 2017 | 2.41B | 37.22M | 0.47 | -170.88M | 2.96B | 1.49B | 0.00 |
| 2016تنتهي ديسمبر 2016 | 1.5B | -50.12M | -0.60 | -135.74M | 2.8B | 1.36B | 0.00 |
| 2015تنتهي ديسمبر 2015 | 1.37B | -65.07M | -0.78 | -93.88M | 2.16B | 954.63M | 0.00 |
| 2014تنتهي ديسمبر 2014 | 1.57B | 91.62M | 1.10 | 17.58M | 2.21B | 915.17M | 0.24 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 1.5B | -18.01M | -0.22 | 79.75M | 2.2B | 1.03B | 0.53 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 1.28B | 62.81M | 0.76 | 74.07M | 2.03B | 846.63M | 0.48 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 970.74M | -20.58M | -0.25 | -99.86M | 1.93B | 862.99M | 0.00 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 1.02B | 94.82M | 1.14 | -81.6M | 1.81B | 627.87M | 0.72 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 1.06B | 110.18M | 1.32 | 78M | 1.58B | 469.01M | 0.72 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 1.08B | 108.85M | 1.23 | 195.11M | 1.66B | 704.7M | 0.00 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 989.48M | 106.98M | 1.21 | -8.34M | 1.7B | 719.96M | 0.65 |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 719.5M | 79.23M | 0.82 | -261.67M | 1.51B | 648.92M | 0.21 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.