القوائم المالية لشركة مصر للأسمنت - قنا (MCQE)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة مصر للأسمنت - قنا تغطي السنوات المالية 2005–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي ديسمبر 2025 | 9.55B | 2.03B | 21.18 | 2.76B | 7.71B | 292.14M | 10.00 |
| 2024تنتهي ديسمبر 2024 | 5.84B | 237.68M | 2.48 | 601.15M | 5.27B | 849.87M | 1.00 |
| 2023تنتهي ديسمبر 2023 | 4.03B | 94.78M | 0.99 | -43.01M | 4.9B | 1.04B | 0.50 |
| 2022تنتهي ديسمبر 2022 | 2.82B | 97.04M | 1.01 | 46.07M | 4.43B | 906.14M | 0.56 |
| 2021تنتهي ديسمبر 2021 | 2.53B | 146.06M | 1.52 | 292M | 3.74B | 830.48M | 0.38 |
| 2020تنتهي ديسمبر 2020 | 2.52B | 33.85M | 0.35 | -9.14M | 3.95B | 1.08B | 0.19 |
| 2019تنتهي ديسمبر 2019 | 3.12B | 34.67M | 0.36 | 115.09M | 4.16B | 1.11B | 0.19 |
| 2018تنتهي ديسمبر 2018 | 3.12B | 98.69M | 1.03 | 185.62M | 4.29B | 1.25B | 0.38 |
| 2017تنتهي ديسمبر 2017 | 2.6B | -6.97M | -0.07 | 159.12M | 4.59B | 1.74B | 0.00 |
| 2016تنتهي ديسمبر 2016 | 2.69B | 312.5M | 3.66 | 74M | 4.34B | 1.9B | 0.70 |
| 2015تنتهي ديسمبر 2015 | 1.1B | 254.31M | 3.64 | 85.19M | 2.08B | 910.26M | 1.05 |
| 2014تنتهي ديسمبر 2014 | 1.15B | 269.07M | 4.20 | 394.87M | 1.13B | 0 | 2.10 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 955.58M | 271.44M | 3.18 | 352.3M | 989.09M | 0 | 2.10 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 745.96M | 321.75M | 3.77 | 248.74M | 869.36M | 0 | 2.45 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 790.88M | 316.01M | 3.70 | 343.17M | 986.47M | 0 | 4.73 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 888.4M | 428.32M | 5.02 | 542.88M | 1.4B | 0 | 5.60 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 844.6M | 303.08M | 3.54 | 442.42M | 1.28B | 0 | 3.50 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 773.34M | 261.92M | 3.07 | 364.82M | 1.14B | 0 | 2.89 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 597.32M | 250.82M | 2.94 | 342.59M | 971.65M | 0 | 1.75 |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 521.82M | 218.56M | 2.55 | 249.94M | 807.64M | 14.98M | 1.05 |
| 2005 | 420.11M | 115.47M | — | 201.32M | 842.98M | 202.57M | 0.70 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.