القوائم المالية لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (MEGM)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي ديسمبر 2025 | 5.86B | 1.11B | 16.76 | -33.75M | 6.6B | 3.16B | — |
| 2024تنتهي ديسمبر 2024 | 5.43B | 1.07B | 16.31 | 480.94M | 7.02B | 3.4B | 6.34 |
| 2023تنتهي ديسمبر 2023 | 4.01B | 598.04M | 8.83 | 591.5M | 5.52B | 2.71B | 0.00 |
| 2022تنتهي ديسمبر 2022 | 2.76B | 75.93M | 0.72 | 312.74M | 4.46B | 2.46B | 0.00 |
| 2021تنتهي ديسمبر 2021 | 1.79B | 174.56M | 3.47 | -19.51M | 3.53B | 1.94B | 0.00 |
| 2020تنتهي ديسمبر 2020 | 1.6B | 93.08M | 1.85 | -215.15M | 3.17B | 1.9B | 0.00 |
| 2019تنتهي ديسمبر 2019 | 1.72B | 157.56M | 3.13 | -63.15M | 2.56B | 1.33B | 0.00 |
| 2018تنتهي ديسمبر 2018 | 1.6B | -43M | -0.85 | -205.52M | 2.64B | 1.43B | 0.00 |
| 2017تنتهي ديسمبر 2017 | 1.35B | 63.45M | 0.75 | -51.3M | 3.29B | 1.72B | 0.00 |
| 2016تنتهي ديسمبر 2016 | 823.51M | -658.51M | -12.98 | -335.14M | 2.85B | 2.12B | 0.00 |
| 2015تنتهي ديسمبر 2015 | 792.85M | 13.4M | 0.30 | -131.79M | 1.47B | 798.41M | 0.00 |
| 2014تنتهي ديسمبر 2014 | 666.39M | -25.4M | -0.64 | -125.64M | 1.29B | 884.95M | 0.00 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 553.43M | 22.24M | 0.56 | -24.06M | 698.03M | 316.85M | 0.00 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 467.6M | 29.66M | 0.74 | 4.96M | 597.59M | 275.9M | 0.00 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 359.21M | 25.65M | 0.64 | 34.86M | 561.4M | 284.33M | 0.15 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 256.04M | 39.44M | 0.99 | 42.68M | 550.66M | 299.45M | 0.00 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 116.1M | 5.81M | 0.15 | -101.56M | 355.72M | 190.34M | 0.13 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 121.11M | 17.1M | 0.43 | -37M | 244.23M | 96.1M | 0.07 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 100.69M | 15.74M | 0.39 | -16.36M | 164.09M | 47.67M | 0.10 |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 85.21M | 13.73M | 0.34 | -11.38M | 142.94M | 37.57M | 0.00 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.