القوائم المالية لشركة مدينة الانتاج الاعلامى (MPRC)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة مدينة الانتاج الاعلامى تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي ديسمبر 2025 | 1.27B | 776.06M | 3.68 | 665.99M | 5B | 24.4M | — |
| 2024تنتهي ديسمبر 2024 | 1.11B | 793.83M | 3.77 | 523.2M | 4.3B | 25.29M | 0.50 |
| 2023تنتهي ديسمبر 2023 | 874.59M | 478.85M | 2.27 | 262.24M | 3.49B | 2.4M | 0.50 |
| 2022تنتهي ديسمبر 2022 | 666.5M | 271.19M | 1.29 | 208.84M | 3.01B | 15.33M | 0.50 |
| 2021تنتهي ديسمبر 2021 | 525.96M | 137.24M | 0.65 | 37.07M | 2.7B | 17.86M | 0.50 |
| 2020تنتهي ديسمبر 2020 | 450.47M | 67.53M | 0.31 | 51.68M | 2.79B | 169.75M | 0.00 |
| 2019تنتهي ديسمبر 2019 | 430.98M | 105.13M | 0.47 | 57.66M | 2.58B | 88.15M | 0.00 |
| 2018تنتهي ديسمبر 2018 | 379.55M | 93.4M | 0.42 | 125.89M | 2.4B | 14.36M | 0.00 |
| 2017تنتهي ديسمبر 2017 | 360.86M | 54.7M | 0.25 | 107.38M | 2.29B | 17.23M | 0.00 |
| 2016تنتهي ديسمبر 2016 | 336.61M | 55.5M | 0.25 | 111.18M | 2.26B | 31.25M | 0.19 |
| 2015تنتهي ديسمبر 2015 | 309.87M | 7.55M | 0.04 | 126.96M | 2.24B | 47.16M | 0.00 |
| 2014تنتهي ديسمبر 2014 | 286.29M | 10.35M | 0.05 | 87.91M | 2.36B | 129.23M | 0.00 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 314.74M | 31.38M | 0.16 | 56.96M | 2.48B | 158.67M | 0.00 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 258.18M | 16.84M | 0.09 | 68.99M | 2.58B | 37.54M | 0.00 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 258.32M | 54.33M | 0.28 | 24.08M | 2.5B | 54.61M | 0.29 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 265.58M | 90.35M | 0.46 | 28.16M | 2.47B | 76.98M | 0.00 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 269.82M | 76.75M | 0.38 | 78.72M | 2.43B | 109.35M | 0.00 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 260.96M | 70.77M | 0.36 | 115.04M | 2.43B | 144.72M | 0.00 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 236.76M | 47.18M | 0.24 | 93.51M | 2.38B | 140M | 0.00 |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 214.24M | 34.53M | 0.17 | 52.59M | 2.36B | 167.88M | 0.00 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.